2023年成都工业学院专升本招生简章、专业学费考纲
2023年成都工业学院专升本招生简章、专业学费考纲公布了,今年招收国际商务、机械电子工程、材料成型及控制工程等30个专业,学费为理工类4100元、经管类3700元一年,考试大纲下载附件进行查看。
第一章总则
第一条为保障成都工业学院2023年选拔优秀专科毕业生进入本科阶段学习工作顺利开展,根据四川省教育厅相关文件精神,特制订本章程。
第二条学校名称:成都工业学院,英文译名:Chengdu Technological University。
第三条颁发证书:在规定的年限内达到所在本科专业毕业要求者,颁发成都工业学院本科毕业证书(注明专科起点);符合学校学士学位授予有关规定者,颁发成都工业学院学士学位证书。
第二章组织机构及职责
第四条学校成立由相关校领导和有关部门负责人组成的专升本工作领导小组,负责研究和制定专升本招生重大政策,讨论和决定招生工作中的重大事宜。
第五条成都工业学院成立由纪委书记和纪委副书记组成的专升本监督组,负责监督专升本招生工作各项政策规定的落实,维护广大考生和学校的合法权益。监督电话:028-87992159。
第三章招生计划及报考条件
第六条在四川省教育厅核定的年度招生计划规模内,以对口我校的高职院校相关专业的应届专科毕业生总人数的20%为基础编制我校及调剂学校专升本招生总计划,同时认真落实各类专项计划。专项计划单列,按照四川省教育厅相关规定以及本校的正式文件执行。
第七条根据教育厅文件要求,专升本考生只能报考学校划定的与自己专科专业相同或相近的本科专业。
第八条参加我校2023年专升本选拔考试的学生应具备以下条件:
1.省内普通高校2023年全日制普通专科应届毕业生;从我省应征入伍,符合条件的退役大学生士兵;
2.在校期间思想政治素质优良;
3.学习成绩优秀、身心健康。
第四章专业考试科目及录取办法
第九条2023年专升本招生考试科目及专业对照表,考试大纲以我校发布的正式文件为准。
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口成都工业学院本科专业 | 成都工业学院校区 | 调剂学校 | 调剂专业 | 学生类别 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 |
1 | 成都工业学院 | 大数据与会计 | 国际商务 | 郫都校区 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 | ||
2 | 成都工业学院 | 机电一体化技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 | ||
3 | 凉山州农业学校(联办) | 机电一体化技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
4 | 凉山州农业学校(联办) | 会计 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 财务管理 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
5 | 宣汉职业中专学校(联办) | 会计 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 财务管理 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
6 | 宣汉职业中专学校(联办) | 人力资源管理 | 税收学 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 人力资源管理 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
7 | 阿坝职业学院 | 电子商务技术 | 计算机科学与技术 | 郫都校区 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
8 | 成都纺织高等专科学校 | 材料工程技术 | 材料科学与工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
9 | 成都纺织高等专科学校 | 高分子材料加工技术 | 材料科学与工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
10 | 成都纺织高等专科学校 | 跨境电子商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
11 | 成都纺织高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
12 | 成都纺织高等专科学校 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
13 | 成都工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
14 | 成都工业职业技术学院 | 保险 | 国际商务 | 郫都校区 | 吉利学院 | 市场营销 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
15 | 成都工业职业技术学院 | 报关与国际货运 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
16 | 成都工业职业技术学院 | 跨境电子商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
17 | 成都工业职业技术学院 | 互联网金融 | 互联网金融 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 金融工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
18 | 成都工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 智能制造工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
19 | 成都工业职业技术学院 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 | 郫都校区 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
20 | 成都工业职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 轨道交通信号与控制 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 机器人工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
21 | 成都工业职业技术学院 | 移动通信技术 | 通信工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
22 | 成都工业职业技术学院 | 信息安全与管理 | 网络工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
23 | 成都工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 物联网工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
24 | 成都工业职业技术学院 | 铁道交通运营管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
25 | 成都工业职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
26 | 成都工业职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
27 | 成都工业职业技术学院 | 冷链物流技术与管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
28 | 成都工业职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 车辆工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
29 | 成都工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
30 | 成都工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
31 | 成都工业职业技术学院 | 汽车车身维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
32 | 成都职业技术学院 | 电子商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
33 | 成都职业技术学院 | 跨境电子商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
34 | 成都职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
35 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 电气工程及其自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
36 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
37 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 通信工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
38 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 智能控制技术 | 自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
39 | 广安职业技术学院 | 电子商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
40 | 广安职业技术学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
41 | 广安职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
42 | 广安职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
43 | 广安职业技术学院 | 计算机应用技术 | 网络工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
44 | 广安职业技术学院 | 信息安全与管理 | 网络工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
45 | 广安职业技术学院 | 物联网应用技术 | 物联网工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
46 | 广安职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
47 | 江阳城建职业学院 | 建筑经济信息化管理 | 工程造价 | 宜宾校区 | 绵阳城市学院 | 工程造价 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
48 | 乐山职业技术学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
49 | 乐山职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
50 | 乐山职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
51 | 乐山职业技术学院 | 移动应用开发 | 计算机科学与技术 | 郫都校区 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
52 | 乐山职业技术学院 | 移动通信技术 | 通信工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
53 | 乐山职业技术学院 | 物联网应用技术 | 物联网工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
54 | 乐山职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
55 | 内江职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
56 | 内江职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
57 | 内江职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
58 | 内江职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
59 | 内江职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 物联网工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
60 | 内江职业技术学院 | 工业机器人技术 | 智能制造工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
61 | 四川电子机械职业技术学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
62 | 四川电子机械职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
63 | 四川电子机械职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
64 | 四川电子机械职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
65 | 四川工程职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
66 | 四川工程职业技术学院 | 金属材料与热处理技术 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
67 | 四川工程职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
68 | 四川工程职业技术学院 | 航空材料精密成型技术 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
69 | 四川工程职业技术学院 | 理化测试与质检技术 | 材料科学与工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
70 | 四川工程职业技术学院 | 市场营销 | 国际商务 | 郫都校区 | 吉利学院 | 市场营销 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
71 | 四川工程职业技术学院 | 国际商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
72 | 四川工程职业技术学院 | 飞行器制造技术 | 机械工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
73 | 四川工程职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 机械工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
74 | 四川工程职业技术学院 | 软件技术 | 软件工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 软件工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
75 | 四川工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 物联网工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
76 | 四川工商职业技术学院 | 材料工程技术 | 材料科学与工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
77 | 四川工商职业技术学院 | 数字图文信息技术 | 工业设计 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
78 | 四川工商职业技术学院 | 包装策划与设计 | 工业设计 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
79 | 四川工商职业技术学院 | 印刷媒体技术 | 工业设计 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
80 | 四川工商职业技术学院 | 工业设计 | 工业设计 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
81 | 四川工商职业技术学院 | 环境工程技术 | 环境科学与工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
82 | 四川工商职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
83 | 四川工商职业技术学院 | 人工智能技术服务 | 人工智能 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 人工智能 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
84 | 四川工商职业技术学院 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
85 | 四川工商职业技术学院 | 物联网应用技术 | 物联网工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
86 | 四川工商职业技术学院 | 工业机器人技术 | 智能制造工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
87 | 四川工商职业技术学院 | 智能控制技术 | 自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
88 | 四川化工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
89 | 四川化工职业技术学院 | 高分子材料工程技术 | 材料科学与工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
90 | 四川化工职业技术学院 | 机械产品检测检验技术 | 测控技术与仪器 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
91 | 四川化工职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
92 | 四川化工职业技术学院 | 工业过程自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
93 | 四川化工职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
94 | 四川化工职业技术学院 | 化工装备技术 | 机械工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
95 | 四川化工职业技术学院 | 软件技术 | 软件工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 软件工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
96 | 四川化工职业技术学院 | 虚拟现实应用技术 | 软件工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 软件工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
97 | 四川化工职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 郫都校区 | 吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
98 | 四川化工职业技术学院 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
99 | 四川化工职业技术学院 | 工业机器人技术 | 智能制造工程 | 宜宾校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
100 | 四川机电职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
101 | 四川机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电气工程及其自动化 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
102 | 四川机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
103 | 四川机电职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
104 | 四川机电职业技术学院 | 计算机网络技术 | 网络工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 物联网工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
105 | 四川机电职业技术学院 | 旅游管理 | 国际商务 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 旅游管理 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
106 | 四川机电职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 车辆工程 | 宜宾校区 | 吉利学院 | 车辆工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
107 | 四川机电职业技术学院 | 连锁经营管理 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 工商管理 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
108 | 四川机电职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 机械工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
109 | 四川机电职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
110 | 四川建筑职业技术学院 | 焊接技术与自动化 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
111 | 四川建筑职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
112 | 四川建筑职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 机械工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
113 | 四川建筑职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 机械工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
114 | 四川建筑职业技术学院 | 公路机械化施工技术 | 机械工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
115 | 四川建筑职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
116 | 四川铁道职业学院 | 智能终端技术与应用 | 电子信息工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
117 | 四川铁道职业学院 | 铁道信号自动控制 | 轨道交通信号与控制 | 宜宾校区 | 绵阳城市学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
118 | 四川铁道职业学院 | 高铁综合维修技术 | 轨道交通信号与控制 | 宜宾校区 | 绵阳城市学院 | 土木工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
119 | 四川铁道职业学院 | 铁道通信与信息化技术 | 信息工程 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
120 | 四川铁道职业学院 | 铁道交通运营管理 | 物流管理 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 物流工程 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
121 | 四川信息职业技术学院 | 模具设计与制造 | 材料成型及控制工程 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
122 | 四川信息职业技术学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
123 | 四川信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
124 | 四川信息职业技术学院 | 旅游管理 | 国际商务 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 旅游管理 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
125 | 四川信息职业技术学院 | 市场营销 | 国际商务 | 郫都校区 | 吉利学院 | 市场营销 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
126 | 四川信息职业技术学院 | 电子商务 | 国际商务 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 电子商务 | 文管类 | 大学英语 | 文管类综合 | 大学计算机基础 |
127 | 四川信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 机械电子工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 机械电子工程 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
128 | 四川信息职业技术学院 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
129 | 四川信息职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
130 | 四川信息职业技术学院 | 数控设备应用与维护 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
131 | 四川信息职业技术学院 | 机械设计与制造 | 机械设计制造及其自动化 | 郫都校区 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 大学英语 | 高等数学 | 大学计算机基础 |
132 | 四川信息职业技术学院 | 人工智能技术服务 | 计算机科学与技术 | 郫都校区 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
133 | 四川信息职业技术学院 | 软件技术 | 软件工程 | 郫都校区 | 四川工业科技学院 | 软件工程 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
134 | 四川信息职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 郫都校区 | 吉利学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
135 | 四川信息职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
136 | 四川信息职业技术学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体技术 | 郫都校区 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 大学英语 | 高等数学 | 计算机专业综合 |
