2022年四川音乐学院专升本考试科目+招生简章+专业计划
2022年四川音乐学院专升本招生简章已经公布出来了,今年计划招生人数为422人,考试科目(艺术概论与时事政治为统考科目,其他科目根据专业决定);招生专业有播音与主持艺术、公共艺术、表演、视觉传达设计、音乐表演等,3月17日正式报名(还有2天),考试时间为4月22日。
|
我校及与我校签订“专升本”合作协议的相关学校全日制普通专科应届毕业生;从我省应征入伍,符合条件的退役大学生士兵(从我省应征入伍,退役后复学并于2022年毕业的;全日制普通专科毕业生,从我省应征入伍,并于2020年、2023年退役的)。
|
(一)报名条件
1.总体要求:思想政治素质优良;学习成绩优秀;身心健康。
2.各选送学校按照《四川省教育厅四川省退役军人事务厅四川省人民政府征兵办公室关于做好2022年普通高等学校专升本考试招生工作的通知(川教函【2022】100号》的总体要求,结合本校的实际情况,制定相应的报名条件。报名条件应及时向全体学生公布。
3.平时成绩计算方式由我校及各选送学校根据实际情况自定,平均分低于65分的专科毕业生不允许报名。
4.选送学校对申请参加专升本考试的考生进行资格审查。
5.选送院校要做好“专升本”学生基础数据的采集工作,并在四川省考试院规定的时间内将预审合格的学生信息导入“四川省普通高校专升本信息管理系统”。
(二)报名及交费方式
学校预审合格拟升本的学生,在“四川省普通高校专升本信息管理系统”报名,报名网址https://sczsb.sceea.cn/web/stu/,登录名是学生在院校登记的电话号码。报名费80元也在该系统交纳。报名成功的学生名单须在选送学校官网进行公示,公示时间不少于5个工作日。
(三)报名时间
2022年3月17日上午9:00-22日17:00。
|
四川音乐学院2022年“专升本”分专业计划表 | |||||||||||
校别 | 专科专业 | 本校系、院 | 专业方向 | 专科专业人数 | 对口升本专业 | 专升本计划数 | 办学地点 | 考试科目(统考) | 考试科目(专业) | 学费标准 | 备注 |
四川音乐学院 | 播音与主持 | 10 | 播音与主持艺术 | 2 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试:新闻播报(指定稿件) 面试:语言表达(指定稿件) 模拟主持(自备,3分钟) |
9600 | |||
四川音乐学院 | 公共艺术设计 | 21 | 公共艺术 | 4 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《装饰性绘画的色调改变》-手绘 | 7200 | |||
四川音乐学院 | 戏剧影视表演 | 10 | 表演 | 2 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(台词、声乐、形体、表演) | 12000 | |||
四川音乐学院 | 艺术设计 | 22 | 视觉传达设计 | 4 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《实战设计》--电脑操作 | 7200 | |||
四川音乐学院 | 音乐表演 | 流行音乐学院 | 爵士音乐 | 37 | 音乐表演 | 9 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试[1、比波普风格乐曲(器乐)/歌曲(演唱)一首,需含有即兴段落。2、不限风格乐曲一首。3、抽查基础钢琴和弦及音阶。] | 12000 | |
流行器乐 | 面试(演奏音阶、练习曲、乐曲各1首) | ||||||||||
流行音乐表演与制作 | 面试[提交一首原创作品,进行讲解阐述工程并回答提问。(作品需要包含:1、主流数字音频工作站的编曲工程文件文件夹。2、缩混后导出的最后立体声音频文件,使用16bit/44khz的wav格式。3、编曲工程中所使用的音色说明及编曲思路,使用word格式附上。4、包含24bit/48khz格式的混音工程文件。5、必须包含演唱轨道,自行寻找录音歌手。6、必须包含Word格式的歌词文件。)] | ||||||||||
流行歌舞 | 68 | 14 | 面试[演唱和舞蹈剧目片段(曲目自选、伴奏自带)] | ||||||||
流行演唱 | 面试[完整演唱歌曲一首(中英文均可),可弹唱或使用伴奏(伴奏U盘存储形式)] | ||||||||||
流行音乐表演与教育 | 5 | 1 | 面试[完整演唱歌曲一首(中英文均可),可弹唱或使用伴奏(伴奏U盘存储形式)] | ||||||||
专科部 | 声乐 | 91 | 18 | 面试(自选歌曲1首,伴奏由考点安排) | |||||||
钢琴 | 14 | 3 | 面试(音阶、练习曲、乐曲各1首) | ||||||||
音乐舞蹈 | 23 | 5 | 面试(舞蹈基本功、剧目;声乐演唱和钢琴演奏曲目各1首) | ||||||||
四川音乐学院 | 影视编导 | 21 | 广播电视编导 | 4 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《命题写作》、《影视编导基础》 | 12000 | |||
四川音乐学院 | 影视动画 | 国演 | 20 | 动画 | 4 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《动画角色设计》--手绘 | 9600 | ||
美院 | 24 | 5 | 《角色原画设计》--手绘 | ||||||||
四川音乐学院 | 游戏设计 | 17 | 数字媒体艺术 | 3 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《游戏设计》 | 7200 | |||
四川音乐学院 | 展示艺术设计 | 16 | 艺术与科技 | 3 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 展示设计 | 7200 | |||
四川文化产业职业学院 | 音乐表演 | 美声 | 15 | 音乐表演 | 3 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(自选歌曲1首,伴奏由考点安排) | 12000 | ||
民族 | 22 | 4 | 面试(自选歌曲1首,伴奏由考点安排) | ||||||||
流行演唱 | 34 | 7 | 面试【完整演唱歌曲一首(中英文均可),可自弹自唱或使用伴奏(伴奏U盘存储形式)】 | ||||||||
四川文化产业职业学院 | 舞蹈表演 | 70 | 舞蹈表演 | 14 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 基本功、剧目 | 12000 | |||
四川文化产业职业学院 | 播音与主持 | 50 | 播音与主持艺术 | 10 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试:新闻播报(指定稿件) 面试:语言表达(指定稿件) 模拟主持(自备,3分钟) |
9600 | |||
四川文化产业职业学院 | 摄影摄像技术 | 29 | 摄影 | 6 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 现场拍摄、理论知识口试 | 12000 | |||
四川文化产业职业学院 | 影视编导 | 21 | 广播电视编导 | 4 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《命题写作》 《影视编导基础》 |
12000 | |||
四川文化产业职业学院 | 广播影视节目制作 | 43 | 广播电视编导 | 9 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《命题写作》 《影视编导基础》 |
12000 | |||
四川文化产业职业学院 | 游戏设计 | 121 | 动画 | 25 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《角色原画设计》--手绘 | 9600 | |||
四川文化产业职业学院 | 文化创意与策划 | 73 | 文化产业管理 | 15 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《公共事业管理》 《文化创意产业》 |
4440 | |||
四川华新现代职业学院 | 广告设计与制作 | 72 | 视觉传达设计 | 14 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《实战设计》--电脑操作 | 7200 | |||
四川华新现代职业学院 | 环境艺术设计 | 风景园林 | 21 | 环境设计 | 4 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《专业设计》--手绘 | 7200 | ||
室内装饰设计 | 72 | 15 | 《专业设计》--手绘 | 7200 | |||||||
四川艺术职业学院 | 播音与主持 | 47 | 播音与主持艺术 | 9 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试:新闻播报(指定稿件) 面试:语言表达(指定稿件) 模拟主持(自备,3分钟) |
9600 | 四川音乐学院录取4人;四川文化艺术学院录取5人 | ||
四川艺术职业学院 | 影视编导 | 17 | 广播电视编导 | 3 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《命题写作》 《影视编导基础》 |
12000 | 四川音乐学院录取1人;四川文化艺术学院录取2人 | ||
四川艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 37 | 表演 | 7 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(台词、声乐、形体、表演) | 12000 | 四川音乐学院录取3人;四川文化艺术学院录取4人 | ||
四川艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 24 | 戏剧影视美术设计 | 5 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《舞台设计效果图和舞台设计平面图》-手绘 | 12000 | 四川音乐学院录取2人;四川文化艺术学院录取3人 | ||
四川艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 136 | 舞蹈表演 | 27 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 基本功、剧目 | 12000 | 四川音乐学院录取13人;四川文化艺术学院录取14人 | ||
四川艺术职业学院 | 戏曲表演 | 30 | 表演 | 6 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(台词、声乐、形体、表演) | 12000 | 四川音乐学院录取3人;四川文化艺术学院录取3人 | ||
四川艺术职业学院 | 音乐表演 | 器乐 | 45 | 音乐表演 |
10 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(音阶、练习曲、乐曲各1首) | 12000 | 四川音乐学院录取5人;四川文化艺术学院录取5人 | |
流行歌舞 | 25 | 5 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试【演唱和舞蹈剧目片段(曲目自选、伴奏自带)】 | 四川音乐学院录取2人;四川文化艺术学院录取3人 | |||||
声乐 | 134 | 27 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(自选歌曲1首,伴奏由考点安排) | 四川音乐学院录取13人;四川文化艺术学院录取14人 | |||||
音乐剧 | 9 | 2 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试:演唱音乐剧曲目(曲目自选,中外不限,外国剧目需唱原文,伴奏自带),舞蹈自选片段(不超过3分钟),台词(内容自选,不超过3分钟) | 四川音乐学院录取1人;四川文化艺术学院录取1人 | |||||
音乐舞蹈 | 17 | 3 | 新都校区、武侯校区 | 艺术概论与时事政治 | 面试(舞蹈基本功、剧目;声乐演唱和钢琴演奏曲目各1首) | 四川音乐学院录取1人;四川文化艺术学院录取2人 | |||||
四川艺术职业学院 | 动漫设计 | 109 | 动画 | 22 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《角色原画设计》--手绘 | 9600 | 四川音乐学院录取10人;四川文化艺术学院录取12人 | ||
四川艺术职业学院 | 游戏设计 | 60 | 动画 | 12 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《角色原画设计》--手绘 | 9600 | 四川音乐学院录取6人;四川文化艺术学院录取6人 | ||
四川艺术职业学院 | 美术 | 书法 | 36 | 绘画 | 7 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《书法临摹与创作》 | 12000 | 四川音乐学院录取3人;四川文化艺术学院录取4人 | |
美术 | 绘画 | 64 | 13 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《素描》《色彩》 | 四川音乐学院录取6人;四川文化艺术学院录取7人 | ||||
四川艺术职业学院 | 公共艺术设计 | 29 | 公共艺术 | 6 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《装饰性绘画的色调改变》-手绘 | 7200 | 四川音乐学院录取3人;四川文化艺术学院录取3人 | ||
四川艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 111 | 环境设计 | 22 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《专业设计》--手绘 | 7200 | 四川音乐学院录取10人;四川文化艺术学院录取12人 | ||
四川艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 雕塑艺术设计 | 24 | 雕塑 | 5 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《人体泥塑写生》 | 12000 | 四川音乐学院录取2人;四川文化艺术学院录取3人 | |
四川艺术职业学院 | 艺术设计 | 60 | 视觉传达设计 | 12 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《实战设计》--电脑操作 | 7200 | 四川音乐学院录取6人;四川文化艺术学院录取6人 | ||
四川艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 295 | 环境设计 | 59 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《专业设计》--手绘 | 7200 | 四川音乐学院录取28人;四川文化艺术学院录取31人 | ||
四川艺术职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 115 | 视觉传达设计 | 23 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《实战设计》--电脑操作 | 7200 | 四川音乐学院录取11人;四川文化艺术学院录取12人 | ||
四川艺术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 70 | 数字媒体艺术 | 14 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《影视后期》-电脑操作 | 7200 | 四川音乐学院录取7人;四川文化艺术学院录取7人 | ||
四川艺术职业学院 | 产品艺术设计 | 50 | 产品设计 | 10 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《工业产品造型设计》--手绘 | 7200 | 四川音乐学院录取5人;四川文化艺术学院录取5人 | ||
四川艺术职业学院 | 图书档案管理 | 125 | 文化产业管理 | 25 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《公共事业管理》《文化创意产业》 | 4440 | 四川音乐学院录取12人;四川文化艺术学院录取13人 | ||
四川艺术职业学院 | 文化市场经营管理 | 68 | 文化产业管理 | 14 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《公共事业管理》《文化创意产业》 | 4440 | 四川音乐学院录取7人;四川文化艺术学院录取7人 | ||
四川艺术职业学院 | 文秘 | 242 | 文化产业管理 | 48 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《公共事业管理》《文化创意产业》 | 4440 | 四川音乐学院录取23人;四川文化艺术学院录取25人 | ||
四川艺术职业学院 | 文物修复与保护 | 65 | 文化产业管理 | 13 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《公共事业管理》《文化创意产业》 | 4440 | 四川音乐学院录取6人;四川文化艺术学院录取7人 | ||
四川艺术职业学院 | 公共文化服务与管理 | 71 | 文化产业管理 | 14 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《公共事业管理》《文化创意产业》 | 4440 | 四川音乐学院录取7人;四川文化艺术学院录取7人 | ||
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 艺术教育 | 47 | 视觉传达设计 | 10 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《实战设计》--电脑操作 | 7200 | |||
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 90 | 绘画 | 18 | 新都校区 | 艺术概论与时事政治 | 《素描》《色彩》 | 12000 | |||
注: 四川音乐学院各专业收费标准如有调整一律按新批准的收费标准执行。四川艺术职业学院录取到四川文化艺术学院的学生按该校公布的学费标准执行。 |
(一)统考科目:《艺术概论与时事政治》
“艺术概论”参考书:《艺术学概论(第4版)》(北京大学出版社,彭吉象著)上、中编。
(二)专业考试内容、招生计划、就读院系(校区)、学费。
|
(一)考试时间:4月22日全天
(二)考点
1.四川音乐学院考点:四川音乐学院、四川华新现代职业学院、四川文化产业职业学院的报名考试学生;
2.四川艺术职业学院考点:四川艺术职业学院的报名考试学生。
3.西昌民族幼儿师范高等专科学校考点:西昌民族幼儿师范高等专科学校的报名考试学生。
|
(一)录取原则:在统考科目上线的情况下,专业考试成绩和平时成绩按6:4比例组成“专升本”专业总分,并按分数由高到低排序录取。
(二)所有参加“专升本”考试的校内外学生平时成绩,经校内相关院系及外校教务管理部门核定后,需按要求在考生所在院校官网首页公示5个工作日。公示结束后,校内相关院系需以书面和电子文档两种形式报四川音乐学院教务处;协议学校的书面报告须主管校领导签字,并加盖院校公章。我校不负责外校“专升本”学生平时成绩的核实或解释工作。
(三)统考科目成绩合格分数线按报考我校学生人数的80%上线的原则划定。
(四)为体现“专升本”重在选拔专业成绩优秀和平时表现良好的专科毕业生进入本科学习,对“专升本”总成绩未达到65分的学生不予录取,空出计划在选送学校其它专业(方向)调配使用。
(五)因“专升本”专业(方向)多,各专业报考人数极不均衡,在调剂录取过程中,将由四川音乐学院“专升本”工作领导小组集体决策、制定方案,根据报名考试情况,按照择优录取的原则,使用剩余计划。
(六)在录取过程中,凡申报“专升本”学生未取得专科毕业证书,将立即取消该生录取资格。
(七)本年度“专升本”实行“计划一次下达,录取一次进行”,不得进行递补录取。
|
1.按照《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)要求,凡在世界技能大赛中获奖的中国国家代表队选手,符合“专升本”报名条件的应届高职(专科)毕业生,可向本科层次职业教育试点高校和应用型本科高校提出保送申请,相关选送院校进行资格审核,并确定拟录取名单。
2.实施退役大学生士兵免试专升本招生。我校及签约协议学校以下两类退役大学生士兵可申请专升本免试:(1)全日制普通专科在校生(含新生)从我省应征入伍,退役后复学并于2022年毕业的;(2)全日制普通专科毕业生从我省应征入伍,并于2020年、2023年退役的。符合上述两类条件的学生,在3月14日前,向我校提出免试申请,需提供的材料:《毕业证》(已毕业学生)、《学籍证明》(在校生)、《退伍证》原件(出示)及复印件。考生免于参加考试,由我校录取并分配到相应专业,计划单列。
3.根据四川省教育厅相关文件精神,四川音乐学院2022年实施原建档立卡贫困家庭毕业生专升本专项计划,招收原建档立卡贫困家庭应届专科毕业生,招生计划单列,进行提前单独录取,录取比例20%。我校将严格专项计划资格审核,对不符合条件的考生,取消专项计划报名和录取资格。
4.根据四川省教育厅相关政策,凡被评为“省优秀毕业生”称号或获得“国家奖学金”的我校专科毕业生,可以免试录取到本科学习,不计划单列;跨校“专升本”的其它学校,因多为高职院校,评优及奖学金评比比例较高,经研究决定需同时获得“省优秀毕业生”和“国家奖学金”的专科毕业生,方可免试录取到我校本科阶段学习,不计划单列。
5.专升本考试选拔录取按批次进行。首先进行大学生退役士兵单列计划、建档立卡贫困家庭毕业生专项计划录取,然后再进行所有未被录取考生的录取。拟录取名单将在四川音乐学院官网首页进行公示,公示时间不少于5个工作日。
6.拟录取学生名单经公示无异议后,学校于5月23日前通过“信息平台”报送相关电子录取信息。信息数据填报成功,待省教育考试院审核后,我校以正式公函形式将录取名册纸质版(一式两份,盖骑缝章)报省教育考试院备案,备案后按有关规定办理学生的录取手续。