2022年宜宾学院专升本招生简章、对口学校、招生计划专业(附件下载)
来了同学们等到心焦的2022年宜宾学院专升本招生简章终于公布了,赶紧查看简章内容有哪些吧!从简章中我们可以看到招生计划数为292人,招生专业有制药工程、英语、学前教育、小学教育、物流管理等37个专业,对口学校为宜宾职业技术学院、四川文轩职业学院、四川长江职业学院、四川三河职业学院、四川商务职业学院、四川国际标榜职业学院、四川科技职业学院、四川水利职业技术学院、宜宾学院、资阳环境科技职业学院、四川汽车职业技术学院、四川化工职业技术学院、德阳科贸职业学院、四川职业技术学院、天府新区航空旅游职业学院、川南幼儿师范高等专科学校、达州职业技术学院、民办四川天一学院。
附件下载
2022年宜宾学院专升本招生简章、招生计划、学费、对口院校.doc
|
学校设立由党委书记、院长为组长,相关党委副书记、副院长,以及学生处、保密办、宣传部、保卫处、疫情防控办、教务处、国资处、计财处等职能部门负责人组成的“专升本”领导小组。“专升本”领导小组在党委领导下,负责按照省教育厅要求审议“专升本”招生简章、工作方案,研究处理“专升本”工作中的重要问题,协调组织考务、保密、安全、舆情管理及疫情防控等工作,审议上报省教育厅的“专升本”预录取名单,检查监督“专升本”工作实施全过程等。
领导小组下设“专升本”工作办公室,挂靠教务处,由教务处处长任办公室主任。“专升本”工作办公室负责完成“专升本”各项具体工作。
|
1、校内“专升本”:宜宾学院全日制普通专科2022届毕业生(以获得教育部电子注册的专科毕业证为准);从四川省应征入伍,毕业于宜宾学院全日制普通专科的2020年、2023年退役大学生士兵。
2、校外“专升本”:与宜宾学院签订了“专升本”协议的选送院校对口专业全日制普通专科2022届毕业生(以获得教育部电子注册的专科毕业证为准);毕业后从四川省应征入伍,毕业于与宜宾学院签订了“专升本”协议的对口专业,并于2020年、2023年退役的大学生士兵。
|
1.思想政治素质优良,无违纪处分;
2.学习成绩优秀,修读的所有课程均合格;
3.身心健康。
四、“专升本”考试时间
注:《大学英语》为全省统考,不考听力。
|
1、招生专业及考试科目
(1)每科考试科目满分为100分,具体考试科目见附件1。
(2)“专升本”招生院校及专业见附件2。
(3)招生计划
序号 | 对口升本专业名称 | 宜宾学院拟招生计划 | 拟调剂计划(到相同或相近专业) |
1 | 制药工程 | 3 | 43 |
2 | 英语 | 5 | 57 |
3 | 学前教育 | 36 | 685 |
4 | 小学教育 | 6 | 68 |
5 | 物流管理 | 4 | 50 |
6 | 体育教育 | 4 | 50 |
7 | 数字媒体技术 | 7 | 127 |
8 | 数学与应用数学 | 6 | 14 |
9 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 42 |
10 | 视觉传达设计 | 6 | 70 |
11 | 食品质量与安全 | 2 | 28 |
12 | 食品科学与工程 | 6 | 68 |
13 | 生物工程 | 2 | 19 |
14 | 社会体育指导与管理 | 4 | 50 |
15 | 社会工作 | 3 | 39 |
16 | 软件工程 | 6 | 112 |
17 | 汽车服务工程 | 7 | 133 |
18 | 旅游管理 | 17 | 206 |
19 | 建筑电气与智能化 | 1 | 11 |
20 | 计算机科学与技术 | 14 | 266 |
21 | 机械电子工程 | 6 | 117 |
22 | 环境设计 | 8 | 99 |
23 | 护理学 | 4 | 182 |
24 | 行政管理 | 3 | 39 |
25 | 汉语言文学 | 3 | 31 |
26 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 |
27 | 公共事业管理 | 1 | 1 |
28 | 工商管理 | 13 | 159 |
29 | 工程管理 | 14 | 265 |
30 | 动植物检疫 | 37 | 87 |
31 | 电子信息科学与技术 | 1 | 15 |
32 | 电子信息工程 | 3 | 59 |
33 | 财务管理 | 25 | 305 |
34 | 环境工程 | 15 | 130 |
35 | 应用化学 | 4 | 13 |
36 | 茶学 | 7 | 19 |
37 | 农学 | 5 | 13 |
备注:①退伍和原建档立卡贫困家庭专项计划不占用上表中宜宾学院拟招生计划;②招生计划根据报名情况、考试成绩、专项计划等实际情况做适当调整。
2、成绩构成
(1)非免试学生
学生参加本校统一组织的“专升本”选拔考试后,按选拔考试平均成绩的80%,本专业必修课程平均成绩的20%,形成综合成绩,综合成绩加上学生平时的获奖加分形成总评成绩。
总评成绩=(本专业必修课程成绩之和/本专业必修课程门数)*20%+(选拔考试成绩之和/3)*80%+所得加分
(2)免试考生(退役士兵专项)
根据学生的专业必修课程平均成绩,加上学生平时的获奖加分形成总评成绩。
总评成绩=本专业必修课程成绩之和/本专业必修课程门数+所得加分
本专业必修课程成绩说明:①补考合格后的成绩一律以60分计算;②采用等级制计算的课程,按照如下方法折算:五级计分制,优-90分,良-80分,中-70分,及格-60分;四级计分制,优-90分,良-75分,及格-60分;两级计分制,合格-75分。
加分总分最高不超过8分。加分包括以下内容:
①学科竞赛(职业技能大赛)获奖及公共应用能力加分
注:
Ⅰ提供相应证书原件审查;
Ⅱ同时获得上表多种奖励加分条件者,只按最高一类加分,同一种奖励多次获奖者,只计一次,不重复加分计算;
Ⅲ学科竞赛(职业技能大赛)加分,学生参加每年由四川省教育厅公布省级大学生竞赛的项目,参加由团中央和团省委举办的“挑战杯”“创青春”项目,参加由教育部和省教厅举办的“互联网+”比赛项目。
②获得授权专利证书加分
③获得政府表彰加分
专科在读期间获得市(州)及以上人民政府奖励,或毕业时获得“四川省普通高等学校优秀毕业生”荣誉等特别优秀的应届专科毕业生给予加4分。
六、录取办法
1、录取照顾政策
(1)退役大学生士兵
实施退役大学生士兵免试专升本招生。符合条件的退役士兵于2022年3月15日前,向原毕业院校提出免试申请,并按要求提供相关材料。宜宾学院根据报名情况划定录取比例,分选送院校分专业按总评成绩排名择优录取,未录取到宜宾学院的考生根据报名志愿调剂录取。对不服从调剂的考生,录取后未报到、自行放弃入学资格的考生,不再享受免试专升本政策。
符合条件的退役大学生士兵,在服兵役期间荣立三等功及以上奖励,优先录取。
(2)世界技能大赛获奖考生
按照《教育部办公厅关于做好有关高校保送录取世界技能大赛获奖选手工作的通知》(教学厅〔2020〕3号)要求,高职(专科)期间在世界技能大赛中获奖,在完成高职(专科)学业后,免试入读。
(3)原建档立卡贫困家庭考生
实施原建档立卡贫困家庭毕业生“专升本”专项计划。学校通过增量计划,招收原建档立卡贫困家庭应届专科毕业生,按志愿进行提前单独录取,录取比例20%。各选送院校严格专项计划资格审核,对不符合条件的考生,一经查实,取消专项计划报名和录取资格。
2、普通计划
根据考试科目分类划定最低录取分数线。
在分类最低录取分数线基础上,根据考生总评成绩和平行志愿在录取专业计划内进行录取。不录取单科考试成绩为0分的学生。
平行志愿是指考生在填报“专升本”志愿时,同一升本专业有多个院校可录取时,可同时填报若干个平行院校志愿。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行录取,对报考同一本科专业的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有报考同一本科专业的考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
总评成绩相同时,以选拔考试平均成绩为准;选拔考试平均成绩相同时,依次以高等数学(大学语文)、大学英语、大学计算机基础的考试成绩为准。
3、批次录取
“专升本”考试选拔录取按批次进行,首先进行录取照顾政策考生,然后再进行所有未被录取考生的录取。
七、学费标准
学费标准见附件3。
八、学籍管理、毕业证书的发放
经省教育厅批准,凡被录取的“专升本”学生,由录取本科院校发放录取通知书,学籍编入录取本科院校相应专业的三年级,学制两年。“专升本”修业期满,符合毕业条件,发放本科毕业证书(证书标注“专科起点本科学习”字样),否则发给本科结业证书或肄业证书。符合录取学校学士学位授予条件者,授予学士学位。
“专升本”学生录取后,由原所在学校颁发专科毕业证书并进行电子注册,不再向其发放毕业学生报到证。“专升本”学生在录取本科院校新学期入学报到时,须提供教育部电子注册的专科毕业证书,否则将取消“专升本”入学资格。
九、咨询与申诉
1、咨询
宜宾学院:0831-3530995
成都东软学院:028-64888001
成都文理学院:028-61561704
四川工业科技学院:0838-3201799
吉利学院:028-63286222
四川外国语大学成都学院:028-82000082
绵阳城市学院:0816-6285600
成都银杏酒店管理学院:028-87979300、87979220、87979000
西南财经大学天府学院::028-62127132
2、监督与申诉
宜宾学院纪委监督“专升本”工作。宜宾学院及选送专科院校教职员工、学生对宜宾学院组织开展的2022年“专升本”工作如有异议,可向宜宾学院纪委办公室、教务处投诉。
教务处电话:0831-3530995
教务处办公地点:宜宾学院办公楼二楼207室
纪委办电话:0831-3545013
纪委办公地点:宜宾学院办公楼六楼619室
十、未尽事宜,由“专升本”工作办公室负责解释。
附件1:“专升本”考试科目统计表
“专升本”考试科目统计表 | ||||||
序号 | 选送院校名称 | 专科专业名称 | 对口升本专业名称 | 考试科目1 | 考试科目2 | 考试科目3 |
1 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
2 | 达州职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
3 | 德阳科贸职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
4 | 德阳科贸职业学院 | 消防工程技术 | 建筑电气与智能化 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
5 | 民办四川天一学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
6 | 四川国际标榜职业学院 | 社会体育 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
7 | 四川国际标榜职业学院 | 体育艺术表演 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
8 | 四川国际标榜职业学院 | 软件技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
9 | 四川国际标榜职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
10 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
11 | 四川国际标榜职业学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
12 | 四川国际标榜职业学院 | 国际商务 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
13 | 四川国际标榜职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
14 | 四川国际标榜职业学院 | 会展策划与管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
15 | 四川国际标榜职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
16 | 四川国际标榜职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
17 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 制药工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
18 | 四川化工职业技术学院 | 药品质量与安全 | 制药工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
19 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
20 | 四川科技职业学院 | 药品经营与管理 | 制药工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
21 | 四川科技职业学院 | 游戏设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
22 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
23 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
24 | 四川科技职业学院 | 移动应用开发 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
25 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
26 | 四川科技职业学院 | 互联网金融 | 国际经济与贸易 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
27 | 四川科技职业学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
28 | 四川科技职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
29 | 四川汽车职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
30 | 四川汽车职业技术学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
31 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
32 | 四川汽车职业技术学院 | 交通运营管理 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
33 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车营销与服务 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
34 | 四川汽车职业技术学院 | 室内艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
35 | 四川三河职业学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
36 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
37 | 四川三河职业学院 | 新能源汽车技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
38 | 四川三河职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
39 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
40 | 四川三河职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
41 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
42 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
43 | 四川三河职业学院 | 行政管理 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
44 | 四川三河职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
45 | 四川三河职业学院 | 农业经济管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
46 | 四川三河职业学院 | 药品服务与管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
47 | 四川三河职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
48 | 四川三河职业学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
49 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
50 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
51 | 四川三河职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
52 | 四川商务职业学院 | 商务英语 | 英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
53 | 四川商务职业学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
54 | 四川商务职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
55 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
56 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
57 | 四川商务职业学院 | 软件与信息服务 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
58 | 四川商务职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
59 | 四川商务职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
60 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
61 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
62 | 四川商务职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
63 | 四川商务职业学院 | 文秘 | 汉语言文学 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
64 | 四川商务职业学院 | 应用电子技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
65 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
66 | 四川水利职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
67 | 四川水利职业技术学院 | 食品生物技术 | 食品科学与工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
68 | 四川水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
69 | 四川水利职业技术学院 | 畜牧兽医 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
70 | 四川水利职业技术学院 | 动物防疫与检疫 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
71 | 四川水利职业技术学院 | 饲料与动物营养 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
72 | 四川水利职业技术学院 | 水产养殖技术 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
73 | 四川文轩职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
74 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
75 | 四川文轩职业学院 | 社会体育 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
76 | 四川文轩职业学院 | 动漫制作技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
77 | 四川文轩职业学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
78 | 四川文轩职业学院 | 老年服务与管理 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
79 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
80 | 四川文轩职业学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
81 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
82 | 四川文轩职业学院 | 数控技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
83 | 四川文轩职业学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
84 | 四川文轩职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
85 | 四川文轩职业学院 | 游戏设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
86 | 四川文轩职业学院 | 护理 | 护理学 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
87 | 四川文轩职业学院 | 图书档案管理 | 公共事业管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
88 | 四川文轩职业学院 | 工商企业管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
89 | 四川文轩职业学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
90 | 四川文轩职业学院 | 汽车营销与服务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
91 | 四川文轩职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
92 | 四川文轩职业学院 | 文化市场经营管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
93 | 四川文轩职业学院 | 中小企业创业与经营 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
94 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
95 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
96 | 四川文轩职业学院 | 物联网应用技术 | 电子信息科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
97 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
98 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
99 | 四川长江职业学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
100 | 四川长江职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
101 | 四川长江职业学院 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
102 | 四川长江职业学院 | 社会体育 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
103 | 四川长江职业学院 | 健身指导与管理 | 社会体育指导与管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
104 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 软件工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
105 | 四川长江职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
106 | 四川长江职业学院 | 汽车电子技术 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
107 | 四川长江职业学院 | 新能源汽车运用与维修 | 汽车服务工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
108 | 四川长江职业学院 | 空中乘务 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
109 | 四川长江职业学院 | 酒店管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
110 | 四川长江职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
111 | 四川长江职业学院 | 建筑室内设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
112 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
113 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
114 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
115 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
116 | 四川长江职业学院 | 物业管理 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
117 | 四川职业技术学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
118 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 小学教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
119 | 天府新区航空旅游职业学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
120 | 天府新区航空旅游职业学院 | 会展策划与管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
121 | 宜宾学院 | 学前教育 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
122 | 宜宾学院 | 体育教育 | 体育教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
123 | 宜宾学院 | 数学教育 | 数学与应用数学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
124 | 宜宾学院 | 社区管理与服务 | 社会工作 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
125 | 宜宾学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
126 | 宜宾学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
127 | 宜宾学院 | 语文教育 | 汉语言文学 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
128 | 宜宾学院 | 安全技术与管理 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
129 | 宜宾职业技术学院 | 应用化工技术 | 应用化学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
130 | 宜宾职业技术学院 | 商务英语 | 英语 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
131 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 物流管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
132 | 宜宾职业技术学院 | 工业设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
133 | 宜宾职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 视觉传达设计 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
134 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 生物工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
135 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术 | 农学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
136 | 宜宾职业技术学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
137 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 计算机科学与技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
138 | 宜宾职业技术学院 | 工业机器人技术 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
139 | 宜宾职业技术学院 | 铁道机车 | 机械电子工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
140 | 宜宾职业技术学院 | 文秘 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
141 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 行政管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
142 | 宜宾职业技术学院 | 商务管理 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
143 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
144 | 宜宾职业技术学院 | 电子商务 | 工商管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
145 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设计 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
146 | 宜宾职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
147 | 宜宾职业技术学院 | 园林工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
148 | 宜宾职业技术学院 | 建筑工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
149 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
150 | 宜宾职业技术学院 | 铁道工程技术 | 工程管理 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
151 | 宜宾职业技术学院 | 宠物临床诊疗技术 | 动植物检疫 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
152 | 宜宾职业技术学院 | 材料工程技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
153 | 宜宾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
154 | 宜宾职业技术学院 | 铁道供电技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
155 | 宜宾职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
156 | 宜宾职业技术学院 | 通信技术 | 电子信息工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
157 | 宜宾职业技术学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 茶学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
158 | 宜宾职业技术学院 | 茶艺与茶叶营销 | 茶学 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
159 | 宜宾职业技术学院 | 投资与理财 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
160 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 财务管理 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
161 | 资阳环境科技职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 大学语文 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
162 | 资阳环境科技职业学院 | 环境信息技术 | 数据科学与大数据技术 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
163 | 资阳环境科技职业学院 | 食品质量与安全 | 食品质量与安全 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
164 | 资阳环境科技职业学院 | 环境工程技术 | 环境工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
165 | 资阳环境科技职业学院 | 环境评价与咨询服务 | 环境工程 | 高等数学 | 大学英语 | 大学计算机基础 |
