河北省2018年专接本考试各专业控制分数线
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 最低控制分数线 |
1 | 国际经济与贸易 | 财经 | 221 |
2 | 投资学 | 财经 | 232 |
3 | 保险学 | 财经 | 198 |
4 | 人力资源管理 | 管理 | 232 |
5 | 工商管理 | 管理 | 276 |
6 | 财务管理/会计学/审计学 | 管理 | 321 |
7 | 工程管理/工程造价 | 管理 | 267 |
8 | 市场营销 | 管理 | 281 |
9 | 酒店管理/旅游管理 | 管理 | 185 |
10 | 物流工程/物流管理 | 管理 | 203 |
11 | 电子商务 | 管理 | 199 |
12 | 心理学(理工) | 理工 | 158 |
13 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程 | 理工 | 189 |
14 | 通信工程 | 理工 | 152 |
15 | 地理科学/人文地理城乡与规划 | 理工 | 171 |
16 | 环境工程/环境科学/环境生态工程 | 理工 | 182 |
17 | 食品科学与工程 | 理工 | 158 |
18 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/信息工程/自动化 | 理工 | 209 |
19 | 道路桥梁与渡河工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 理工 | 177 |
20 | 化学工程与工艺/制药工程 | 理工 | 221 |
21 | 机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化 | 理工 | 211 |
22 | 生物技术/生物科学 | 理工 | 164 |
23 | 数学与应用数学/信息与计算科学 | 理工 | 200 |
24 | 测绘工程 | 理工 | 135 |
25 | 化学/应用化学 | 理工 | 119 |
26 | 水利水电工程 | 理工 | 102 |
27 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 106 |
28 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 100 |
29 | 能源与动力工程 | 理工 | 114 |
30 | 冶金工程 | 理工 | 113 |
31 | 动物医学 | 农学 | 195 |
32 | 园林 | 农学 | 207 |
33 | 水产养殖学 | 农学 | 103 |
34 | 社会体育指导与管理/体育教育 | 体育 | 136 |
35 | 翻译/商务英语/英语 | 外语 | 184 |
36 | 日语 | 外语 | 173 |
37 | 法语 | 外语 | 142 |
38 | 俄语 | 外语 | 172 |
39 | 阿拉伯语 | 外语 | 108 |
40 | 意大利语 | 外语 | 116 |
41 | 葡萄牙语 | 外语 | 170 |
42 | 德语 | 外语 | 133 |
43 | 西班牙语 | 外语 | 110 |
44 | 朝鲜语 | 外语 | 142 |
45 | 应用心理学(文史) | 文史 | 187 |
46 | 小学教育 | 文史 | 263 |
47 | 行政管理 | 文史 | 268 |
48 | 学前教育 | 文史 | 200 |
49 | 法学 | 文史 | 247 |
50 | 思想政治教育 | 文史 | 215 |
51 | 汉语国际教育/汉语言文学 | 文史 | 191 |
52 | 历史学/人文教育 | 文史 | 195 |
53 | 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 文史 | 163 |
54 | 汉语言文学(非师范类)/秘书学 | 文史 | 176 |
55 | 广告学 | 文史 | 111 |
56 | 医学影像技术 | 医学 | 305 |
57 | 临床医学 | 医学 | 323 |
58 | 护理学/护理学(应用型实验室) | 医学 | 229 |
59 | 康复治疗学/生物信息学(医学)/应用心理学(医学) | 医学 | 150 |
60 | 针灸推拿学 | 医学 | 285 |
61 | 中医学 | 医学 | 266 |
62 | 医学检验技术 | 医学 | 270 |
63 | 药学 | 医学 | 250 |
64 | 广播电视编导/摄影 | 艺术 | 137 |
65 | 视觉传达设计 | 艺术 | 231 |
66 | 舞蹈编导/舞蹈学/艺术教育/音乐表演/音乐学 | 艺术 | 183 |
67 | 服装与服饰设计/绘画/美术学 | 艺术 | 204 |
68 | 雕塑 | 艺术 | 202 |
69 | 表演 | 艺术 | 156 |
70 | 环境设计 | 艺术 | 205 |
71 | 书法学 | 艺术 | 199 |
72 | 动画 | 艺术 | 206 |
73 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 154 |
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!