2018年江苏省普通高校“专转本”选拔考试征求平行志愿计划表
2018年江苏省普通高校“专转本”选拔考试征求平行志愿计划表 | |||||||||||
报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
类别 | 批次 | 代码 | 代号 | (元/年) | |||||||
理工科类 | 普通批次 | 1301 | 盐城工学院 | 8 | 三年级 | 纺织工程 | 2 | 5800 | 530203高聚物生产技术 、 530204化纤生产技术 、 550103高分子材料应用技术 、 550104复合材料加工与应用技术 、 6101轻化工类 、 6102纺织服装类 、 650106商检技术 | ||
文科类 | 普通批次 | 1351 | 宿迁学院 | 2 | 三年级 | 财务管理 | 16 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 市场营销 | 26 | 14000 | 5105农林管理类 、 5607房地产类 、 5804汽车类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 财务管理 | 9 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 市场营销 | 16 | 14000 | 5105农林管理类 、 5607房地产类 、 5804汽车类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 6 | 三年级 | 行政管理 | 6 | 14000 | 5105农林管理类 、 5602城镇规划与管理类 、 5606市政工程类 、 5607房地产类 、 6201财政金融类 、 6205工商管理类 、 6305卫生管理类 、 6401旅游管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 19 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5901H计算机类(中外合作办学) 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 6204市场营销类 、 660221计算机教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 建筑电气与智能化 | 17 | 15000 | 5502能源类 、 5604建筑设备类 、 5605工程管理类 、 5606市政工程类 、 5703水利水电设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 16 | 15000 | 5202铁道运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 应用化学 (分析检测方向) | 16 | 15000 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6101轻化工类 、 6103食品类 、 660205化学教育 、 660220综合理科教育 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 动画 | 18 | 16500 | 5601建筑设计类 、 5801机械设计制造类 、 5901计算机类 、 6102纺织服装类 、 660210美术教育 、 6701艺术设计类 、 6703广播影视类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1601 | 三江学院 | 13 | 三年级 | 保险学 | 5 | 14000 | 5105农林管理类 、 5202铁道运输类 、 5204水上运输类 、 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | 经济学、高等数学、概率论与数理统计 | |
文科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 市场营销 | 4 | 14000 | 5105农林管理类 、 5607房地产类 、 5804汽车类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | 市场营销学、概率论与数理统计、统计学课程 | |||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 投资学 | 5 | 14000 | 5105农林管理类 、 5901计算机类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6901法律实务类 | 经济学、高等数学、概率论与数理统计 | |||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 市场营销 | 6 | 14000 | 5105农林管理类 、 5607房地产类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 6102纺织服装类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | 市场营销学、概率论与数理统计、统计学课程 | |||
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 保险学 | 5 | 14000 | 5105农林管理类 、 5202铁道运输类 、 5204水上运输类 、 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | 经济学、高等数学、概率论与数理统计 | |||
文科类 | 普通批次 | 1641 | 南通理工学院 | 4 | 三年级 | 财务管理 | 36 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 电子商务 | 10 | 14000 | 5105农林管理类 、 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5206港口运输类 、 5607房地产类 、 5801机械设计制造类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5903通信类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 财务管理 | 18 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 工程管理 | 8 | 14000 | 5201公路运输类 、 5204水上运输类 、 5205民航运输类 、 5601建筑设计类 、 5602城镇规划与管理类 、 5603土建施工类 、 5604建筑设备类 、 5605工程管理类 、 5606市政工程类 、 5607房地产类 、 5702水利工程与管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 电子商务 | 10 | 14000 | 5105农林管理类 、 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5206港口运输类 、 5607房地产类 、 5801机械设计制造类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5903通信类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 5 | 三年级 | 宝石及材料工艺学 | 5 | 15000 | 540108非金属矿产地质与勘查技术 、 540109岩矿分析与鉴定技术 、 540110宝玉石鉴定与加工技术 、 540501矿物加工技术 、 550101金属材料与热处理技术 、 550102冶金技术 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 670101艺术设计 、 670109珠宝首饰工艺及鉴定 | ||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 宝石及材料工艺学 | 5 | 15000 | 540108非金属矿产地质与勘查技术 、 540109岩矿分析与鉴定技术 、 540110宝玉石鉴定与加工技术 、 540501矿物加工技术 、 550101金属材料与热处理技术 、 550102冶金技术 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 670101艺术设计 、 670109珠宝首饰工艺及鉴定 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 三年级 | 信息工程 | 9 | 15000 | 580202电气自动化技术 、 580204电力系统自动化技术 、 580205计算机控制技术 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 3 | 三年级 | 通信工程 | 16 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||
艺术类 | 普通批次 | 1808 | 南京师范大学中北学院 | 14 | 三年级 | 音乐学 | 7 | 16500 | 6702表演艺术类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 1 | 三年级 | 机械工程 | 39 | 15000 | 5801机械设计制造类 、 580101机械设计与制造 、 580102机械制造与自动化 、 580103数控技术 、 580104电机与电器 、 580105玩具设计与制造 、 580106模具设计与制造 、 580107材料成型与控制技术 、 580108焊接技术及自动化 、 580109工业设计 、 580110计算机辅助设计与制造 、 580111精密机械技术 、 580112医疗器械制造与维护 、 580113光电制造技术 、 580114激光加工技术 、 580115飞行器制造工艺 、 580116钢结构建造技术 、 580117家具设计与制造 、 580118假肢与矫形器设计与制造 、 580119机械质量管理与检测技术 、 580120内燃机制造与维修 、 580121药剂设备制造与维护 、 580122服装机械及其自动化 、 580123武器制造技术 、 580124机械制造工艺及设备 、 580125机械制造生产管理 、 580126特种加工技术 、 580127风力发电设备制造与安装 、 580128焊接质量检测技术 、 580130金属制品加工技术 、 580131产品质量控制及生产管理 、 580132风能发电设备制造与维修 、 580150电线电缆制造技术 、 580151锁具设计与工艺 、 580152乐器制造与维修 、 580153乐器制造技术 、 580157锻造与冲压 、 580158农业机械制造与装配 、 580159起重运输机械设计与制造 、 580160阀门设计与制造 、 580161低压电器制造及应用 、 580162智能化农机装备技术 、 580163丝网工程技术 、 580164动车制造技术 、 580165铝加工技术 、 580166航空机械制造与自动化 、 580170动车制造技术 、 580199铝加工技术 、 5801H机械设计制造类(中外合作办学) | ||
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 44 | 15000 | 5901计算机类 、 590101计算机应用技术 、 590102计算机网络技术 、 590103计算机多媒体技术 、 590104计算机系统维护 、 590105计算机硬件与外设 、 590106计算机信息管理 、 590107网络系统管理 、 590108软件技术 、 590109图形图像制作 、 590110动漫设计与制作 、 590111计算机网络与安全管理 、 590112网站规划与开发技术 、 590113游戏软件 、 590114数据通信与网络系统 、 590115航空计算机技术与应用 、 590116软件开发与项目管理 、 590117广告媒体开发 、 590118三维动画设计 、 590119计算机音乐制作 、 590120软件测试技术 、 590121嵌入式技术与应用 、 590122计算机网络安全与管理 、 590123网络数字媒体 、 590124网络软件开发技术 、 590125软件外包服务 、 590126物流信息技术 、 590127信息技术开发与服务 、 590128数码音效设计 、 590129物联网应用技术 、 590130建筑可视化设计与制作 、 590131智能监控技术 、 590132下一代网络技术及应用 、 590133医用软件与网络技术 、 590134计算机平面设计 、 590155网络营销 、 590168数据库管理与开发 、 590170计算机辅助翻译 、 590171网络施工与管理 、 5901H计算机类(中外合作办学) | ||||
文科类 | 普通批次 | 1811 | 南京邮电大学通达学院 | 1 | 三年级 | 市场营销 | 8 | 14000 | 560701房地产经营与估价 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 物流管理 | 55 | 14000 | 5105农林管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 通信工程 | 51 | 15000 | 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 43 | 15000 | 520202电气化铁道技术 、 520302城市轨道交通控制 、 5503电力技术类 、 560403建筑电气工程技术 、 560404楼宇智能化工程技术 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 2 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 53 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 17 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1823 | 南京体育学院 | 2 | 三年级 | 体育经济与管理 | 11 | 14000 | 5105农林管理类 、 5605工程管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 社会体育指导与管理 | 7 | 14000 | 660211体育教育 、 6603体育类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 新闻学 | 4 | 14000 | 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 体育经济与管理 | 12 | 14000 | 5105农林管理类 、 5605工程管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 数字媒体艺术 | 4 | 16500 | 6701艺术设计类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 2 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 1 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6601语言文化类 、 6901法律实务类 | ||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 市场营销 | 14 | 14000 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 15000 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 13 | 15000 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 1 | 三年级 | 财务管理 | 15 | 14000 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 | 学习过会计学类课程 | |
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 软件工程 | 36 | 15000 | 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | 学习过计算机专业相关课程 | |||
理工科类 | 普通批次 | 1842 | 无锡太湖学院 | 9 | 三年级 | 物联网工程 | 21 | 15000 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 自动化 | 8 | 15000 | 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5205民航运输类 、 5502能源类 、 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 机械工程 | 19 | 15000 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 机械电子工程 | 36 | 15000 | 530211化工设备与机械 、 530218化工设备与机械 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 2 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 15000 | 520104汽车运用技术 、 520109工程机械控制技术 、 520110工程机械运用与维护 、 520116新能源汽车技术 、 520119工程机械载运装备技术 、 5203城市轨道运输类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 车辆工程 | 30 | 15000 | 520104汽车运用技术 、 520109工程机械控制技术 、 520110工程机械运用与维护 、 520111工程机械技术服务与营销 、 520116新能源汽车技术 、 520119工程机械载运装备技术 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1853 | 苏州大学应用技术学院 | 7 | 三年级 | 旅游管理 | 38 | 14000 | 5602城镇规划与管理类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6701艺术设计类 、 6702表演艺术类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 26 | 15000 | 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 电子信息科学与技术 | 37 | 15000 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 4 | 三年级 | 旅游管理 | 25 | 14000 | 5602城镇规划与管理类 、 5607房地产类 、 5901计算机类 、 6102纺织服装类 、 6103食品类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6305卫生管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6701艺术设计类 、 6702表演艺术类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 、 6902法律执行类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 9 | 14000 | 5901计算机类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 、 6901法律实务类 、 6902法律执行类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 15000 | 5201公路运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 24 | 15000 | 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5502能源类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 15 | 15000 | 5406测绘类 、 5501材料类 、 5502能源类 、 5503电力技术类 、 5601建筑设计类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 6204市场营销类 、 6703广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1921 | 扬州大学广陵学院 | 8 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 4 | 15000 | 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 580403汽车电子技术 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 软件工程 | 25 | 15000 | 5406测绘类 、 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1924 | 南京理工大学泰州科技学院 | 4 | 三年级 | 机械工程 | 5 | 15000 | 5201公路运输类 、 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5401资源勘查类 、 5403矿业工程类 、 5405矿物加工类 、 5501材料类 、 5502能源类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 14 | 15000 | 520105交通安全与智能控制 、 520109工程机械控制技术 、 520202电气化铁道技术 、 520205铁道通信信号 、 520302城市轨道交通控制 、 5204水上运输类 、 520506航空机电设备维修 、 520507航空电子设备维修 、 520602港口物流设备与自动控制 、 540307矿山机电 、 540309矿井运输与提升 、 540506选矿机电技术 、 5502能源类 、 5503电力技术类 、 560403建筑电气工程技术 、 560404楼宇智能化工程技术 、 560604水工业技术 、 5703水利水电设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 610207新型纺织机电技术 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 电子信息工程 | 6 | 15000 | 5201公路运输类 、 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5205民航运输类 、 5206港口运输类 、 5403矿业工程类 、 5406测绘类 、 5502能源类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5703水利水电设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 610207新型纺织机电技术 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 软件工程 | 5 | 15000 | 520104汽车运用技术 、 520105交通安全与智能控制 、 520109工程机械控制技术 、 520110工程机械运用与维护 、 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 520506航空机电设备维修 、 520507航空电子设备维修 、 520509航空通信技术 、 520602港口物流设备与自动控制 、 5406测绘类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 570102水文自动化测报技术 、 570103水信息技术 、 5703水利水电设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 680109信息网络安全监察 、 690305司法信息安全 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 环境工程 | 8 | 15000 | 510110植物检疫 、 510111农产品质量检测 、 510203森林资源保护 、 510307动物防疫与检疫 、 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 530402药品质量检测技术 、 550103高分子材料应用技术 、 550203农村能源与环境技术 、 550311电厂化学 、 560603给排水工程技术 、 560604水工业技术 、 5704水土保持与水环境类 、 6001环保类 、 600301工业环保与安全技术 、 610302食品营养与检测 、 650208环境规划与管理 、 660205化学教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 2 | 14000 | 5105农林管理类 、 5206港口运输类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5902电子信息类 、 6102纺织服装类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 、 6901法律实务类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 环境设计 | 22 | 16500 | 510105园艺技术 、 5601建筑设计类 、 560201城镇规划 、 580105玩具设计与制造 、 580109工业设计 、 590109图形图像制作 、 590110动漫设计与制作 、 590118三维动画设计 、 610205染织艺术设计 、 610206纺织品装饰艺术设计 、 610401包装技术与设计 、 660210美术教育 、 6701艺术设计类 、 670302摄影摄像技术 、 670304影视多媒体技术 、 670305影视动画 、 670306影视广告 | ||||
英语类 | 普通批次 | 1925 | 中国传媒大学南广学院 | 17 | 三年级 | 英语 | 6 | 14000 | 6203经济贸易类 、 6601语言文化类 、 660203英语教育 、 670308新闻采编与制作 | ||
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!