2018年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按接收院校排列)
2018年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | |||||
(按接收院校排列) | |||||
院校代码 | 专业名称 | 报考类别 | 计划批次 | 计划数 | 学费(元/年) |
1106 | 南京信息工程大学 | 合计:520 | 520 | ||
金融工程 | 文科类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 5200 | |
金融工程 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
通信工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
网络工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
物联网工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
1110 | 南京工业大学 | 合计:400 | 400 | ||
法学 | 文科类 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
公共事业管理 | 文科类 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
行政管理 | 文科类 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
电子商务 | 文科类 | 普通批次 | 64 | 5200 | |
应用化学 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 6050 | |
机械工程 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 6380 | |
高分子材料与工程 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 6380 | |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 60 | 5800 | |
轻化工程 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 6380 | |
环境工程 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 5800 | |
英语 | 英语类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
1114 | 南京工程学院 | 合计:160 | 160 | ||
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
自动化 (数控技术) | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
土木工程 (建筑工程) | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
1120 | 南京晓庄学院 | 合计:425 | 425 | ||
经济学 | 文科类 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
经济学 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
社会工作 | 文科类 | 普通批次 | 35 | 5200 | |
社会工作 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
秘书学 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
秘书学 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
广播电视学 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
广播电视学 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 22 | 5200 | |
财务管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
行政管理 | 文科类 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
行政管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
物流管理 | 文科类 | 普通批次 | 32 | 5200 | |
物流管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 3 | 5200 | |
旅游管理 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
旅游管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
生物科学 | 理工科类 | 普通批次 | 27 | 5500 | |
生物科学 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 3 | 5500 | |
电子信息科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 17 | 5800 | |
电子信息科学与技术 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 22 | 5800 | |
软件工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
环境工程 | 理工科类 | 普通批次 | 22 | 5800 | |
环境工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
食品科学与工程 | 理工科类 | 普通批次 | 37 | 5800 | |
食品科学与工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 3 | 5800 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 27 | 6800 | |
视觉传达设计 (退役士兵) | 艺术类 | 普通批次 | 3 | 6800 | |
1128 | 金陵科技学院 | 合计:580 | 580 | ||
金融学 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
旅游管理 | 文科类 | 普通批次 | 35 | 5200 | |
金融学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
车辆工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
材料科学与工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
信息安全 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
园林 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 2500 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
动画 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
环境设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
南京特殊教育师范学院 | 合计:30 | 30 | |||
音乐学 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
1242 | 常州大学 | 合计:400 | 400 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
汉语言文学 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
汉语言文学 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
机械电子工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 7800 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5800 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 5200 | |
产品设计 | 艺术类 | 普通批次 | 40 | 6800 | |
1244 | 江苏理工学院 | 合计:160 | 160 | ||
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
酒店管理 | 文科类 | 普通批次 | 80 | 5200 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
1272 | 苏州科技大学 | 合计:250 | 250 | ||
工商管理 | 文科类 | 普通批次 | 44 | 5200 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 44 | 5200 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 21 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 42 | 5800 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工科类 | 普通批次 | 21 | 5800 | |
英语 | 英语类 | 普通批次 | 39 | 5200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 39 | 6800 | |
1274 | 常熟理工学院 | 合计:450 | 450 | ||
经济统计学 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
秘书学 | 文科类 | 普通批次 | 45 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 45 | 5200 | |
经济统计学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
机械电子工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 5800 | |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
食品质量与安全 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5200 | |
英语 (商务) | 英语类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
1301 | 盐城工学院 | 合计:550 | 550 | ||
纺织工程 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 5800 | |
工商管理 | 文科类 | 普通批次 | 75 | 5200 | |
工商管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
会计学 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
酒店管理 | 文科类 | 普通批次 | 75 | 5200 | |
酒店管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
汽车服务工程 | 理工科类 | 普通批次 | 65 | 5800 | |
汽车服务工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 70 | 5800 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 普通批次 | 65 | 5800 | |
化学工程与工艺 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 | |
纺织工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
会计学 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 50 | 6800 | |
环境设计 | 艺术类 | 普通批次 | 50 | 6800 | |
1302 | 盐城师范学院 | 合计:410 | 410 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
汉语言文学 | 文科类 | 普通批次 | 100 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 70 | 5800 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
英语 | 英语类 | 普通批次 | 70 | 5200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
环境设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 | |
1311 | 淮海工学院 | 合计:600 | 600 | ||
汉语言文学 | 文科类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
工商管理 | 文科类 | 普通批次 | 60 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 60 | 5200 | |
机械电子工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
土木工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
工商管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
1324 | 徐州工程学院 | 合计:100 | 100 | ||
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5800 | |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 20 | 6800 | |
1341 | 淮阴师范学院 | 合计:400 | 400 | ||
汉语言文学 | 文科类 | 普通批次 | 60 | 5200 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
人力资源管理 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 5200 | |
旅游管理 | 文科类 | 普通批次 | 40 | 5200 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 5800 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
英语 | 英语类 | 普通批次 | 25 | 5200 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 40 | 6800 | |
1342 | 淮阴工学院 | 合计:550 | 550 | ||
工商管理 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
物流工程 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 85 | 5800 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 60 | 5800 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 85 | 5800 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 5800 | |
土木工程 | 理工科类 | 普通批次 | 60 | 5800 | |
工商管理 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
物流工程 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 5200 | |
1351 | 宿迁学院 | 合计:150 | 150 | ||
汉语言文学 (师范) | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
1371 | 南京师范大学泰州学院 | 合计:750 | 750 | ||
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
学前教育 (师范) | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
小学教育 (师范) | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
汉语言文学 (师范) | 文科类 | 普通批次 | 100 | 14000 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
行政管理 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
法学 (知识产权方向) | 理工科类 | 普通批次 | 100 | 15000 | |
应用化学 (分析检测方向) | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
建筑电气与智能化 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
动画 | 艺术类 | 普通批次 | 35 | 16500 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 35 | 16500 | |
环境设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 16500 | |
1601 | 三江学院 | 合计:630 | 630 | ||
保险学 | 文科类 | 普通批次 | 10 | 14000 | |
投资学 | 文科类 | 普通批次 | 10 | 14000 | |
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
汉语言文学 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
新闻学 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
广告学 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
物流管理 | 文科类 | 普通批次 | 10 | 14000 | |
旅游管理 | 文科类 | 普通批次 | 35 | 14000 | |
保险学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
投资学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 15000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
物流管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
日语 | 日语类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 16500 | |
1641 | 南通理工学院 | 合计:200 | 200 | ||
工程管理 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 70 | 14000 | |
电子商务 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
电子商务 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
1801 | 南京大学金陵学院 | 合计:400 | 400 | ||
宝石及材料工艺学 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 15000 | |
城乡规划 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 15000 | |
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 35 | 14000 | |
应用化学 | 理工科类 | 普通批次 | 55 | 15000 | |
地理信息科学 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 15000 | |
生物科学 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 15000 | |
宝石及材料工艺学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 15000 | |
土木工程 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 15000 | |
环境科学 | 理工科类 | 普通批次 | 60 | 15000 | |
城乡规划 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 15000 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 60 | 14000 | |
1802 | 东南大学成贤学院 | 合计:500 | 500 | ||
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
电子商务 | 文科类 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
机械工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 100 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 100 | 15000 | |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 75 | 14000 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
电子商务 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 合计:480 | 480 | ||
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
机械工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
土木工程 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
1804 | 南京理工大学紫金学院 | 合计:410 | 410 | ||
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
公共事业管理 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
通信工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 210 | 15000 | |
市场营销 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
1807 | 南京审计大学金审学院 | 合计:400 | 400 | ||
金融学 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
学前教育 (师范) | 文科类 | 普通批次 | 40 | 14000 | |
信息管理与信息系统 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
工商管理 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
审计学 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
金融学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
信息管理与信息系统 | 理工科类 | 普通批次 | 15 | 14000 | |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
工商管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
财务管理 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 14000 | |
审计学 | 理工科类 | 普通批次 | 25 | 14000 | |
环境设计 | 艺术类 | 普通批次 | 40 | 16500 | |
1808 | 南京师范大学中北学院 | 合计:600 | 600 | ||
金融学 | 文科类 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
国际经济与贸易 | 文科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
法学 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
汉语言文学 | 文科类 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
金融学 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
国际经济与贸易 | 理工科类 | 普通批次 | 30 | 14000 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 60 | 15000 | |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
通信工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 15000 | |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 14000 | |
音乐学 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 16500 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 40 | 16500 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院 | 合计:150 | 150 | ||
酒店管理 | 文科类 | 普通批次 | 50 | 14000 | |
机械工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 15000 | |
1811 | 南京邮电大学通达学院 | 合计:350 | 350 | ||
市场营销 | 文科类 | 普通批次 | 95 | 14000 | |
物流管理 | 文科类 | 普通批次 | 95 | 14000 | |
电气工程及其自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 80 | 15000 | |
通信工程 | 理工科类 | 普通
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!
|