2018年江苏省普通高校“专转本”专业计划表(按考试类别)
2018年江苏省普通高校“专转本”专业计划表 | |||||||||||
(按报考类别排列) | |||||||||||
报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
类别 | 批次 | 代码 | 代号 | (元/年) | |||||||
文科类 | 普通批次 | 1106 | 南京信息工程大学 | 1 | 三年级 | 会计学 | 50 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 财务管理 | 50 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 金融工程 | 40 | 5200 | 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 40 | 5800 | 5202铁道运输类 、 5204水上运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 自动化 | 40 | 5800 | 5202铁道运输类 、 5204水上运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 电子信息工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 通信工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 6204市场营销类 、 6703广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 网络工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 6204市场营销类 、 6703广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 软件工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 6204市场营销类 、 6703广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 物联网工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 、 6204市场营销类 、 6703广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 会计学 | 20 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 金融工程 | 20 | 5200 | 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1110 | 南京工业大学 | 1 | 三年级 | 电子商务 | 64 | 5200 | 5105农林管理类 、 5607房地产类 、 5901计算机类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 法学 | 32 | 5200 | 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6901法律实务类 、 6902法律执行类 、 6903司法技术类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 行政管理 | 32 | 5200 | 5105农林管理类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 公共事业管理 | 32 | 5200 | 5105农林管理类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 高分子材料与工程 | 30 | 6380 | 5302化工技术类 、 5501材料类 、 6101轻化工类 、 660205化学教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 机械工程 | 30 | 6380 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 自动化 | 60 | 5800 | 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 应用化学 | 30 | 6050 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6103食品类 、 660205化学教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 轻化工程 | 30 | 6380 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6101轻化工类 、 6102纺织服装类 、 6103食品类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 环境工程 | 30 | 5800 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5501材料类 、 6001环保类 、 6002气象类 、 6103食品类 | ||||
英语类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 英语 | 30 | 5200 | 6601语言文化类 、 660203英语教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1114 | 南京工程学院 | 1 | 三年级 | 电子信息工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 软件工程 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 土木工程 (建筑工程) | 40 | 5800 | 5201公路运输类 、 5603土建施工类 、 5604建筑设备类 、 5605工程管理类 、 5606市政工程类 、 5607房地产类 、 5702水利工程与管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 自动化 (数控技术) | 40 | 5800 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1120 | 南京晓庄学院 | 7 | 三年级 | 物流管理 | 32 | 5200 | 5105农林管理类 、 5202铁道运输类 、 5204水上运输类 、 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 21 | 退役士兵 | 秘书学 | 5 | 5200 | 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 22 | 退役士兵 | 旅游管理 | 5 | 5200 | 5602城镇规划与管理类 、 6001环保类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 23 | 退役士兵 | 社会工作 | 5 | 5200 | 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 24 | 退役士兵 | 广播电视学 | 5 | 5200 | 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6701艺术设计类 、 6702表演艺术类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 、 6902法律执行类 、 6903司法技术类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 25 | 退役士兵 | 财务管理 | 3 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 26 | 退役士兵 | 经济学 | 3 | 5200 | 5607房地产类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 27 | 退役士兵 | 物流管理 | 3 | 5200 | 5105农林管理类 、 5202铁道运输类 、 5204水上运输类 、 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 28 | 退役士兵 | 行政管理 | 3 | 5200 | 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6601语言文化类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 秘书学 | 15 | 5200 | 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 旅游管理 | 25 | 5200 | 5602城镇规划与管理类 、 6001环保类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 社会工作 | 35 | 5200 | 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 广播电视学 | 30 | 5200 | 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6701艺术设计类 、 6702表演艺术类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 、 6902法律执行类 、 6903司法技术类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 财务管理 | 22 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 经济学 | 32 | 5200 | 5607房地产类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 行政管理 | 32 | 5200 | 5206港口运输类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6601语言文化类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 软件工程 | 22 | 5800 | 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 电子信息科学与技术 | 17 | 5800 | 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 环境工程 | 22 | 5800 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5304食品药品管理类 、 5401资源勘查类 、 5501材料类 、 5602城镇规划与管理类 、 5606市政工程类 、 6001环保类 、 6002气象类 、 6101轻化工类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 食品科学与工程 | 37 | 5800 | 5101农业技术类 、 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5304食品药品管理类 、 6103食品类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 生物科学 | 27 | 5500 | 5101农业技术类 、 5102林业技术类 、 5103畜牧兽医类 、 5104水产养殖类 、 5301生物技术类 、 5303制药技术类 、 6103食品类 、 6304医学技术类 、 6602教育类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 29 | 退役士兵 | 软件工程 | 3 | 5800 | 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 30 | 退役士兵 | 电子信息科学与技术 | 3 | 5800 | 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 31 | 退役士兵 | 环境工程 | 3 | 5800 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5304食品药品管理类 、 5401资源勘查类 、 5501材料类 、 5602城镇规划与管理类 、 5606市政工程类 、 6001环保类 、 6002气象类 、 6101轻化工类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 32 | 退役士兵 | 食品科学与工程 | 3 | 5800 | 5101农业技术类 、 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5304食品药品管理类 、 6103食品类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 33 | 退役士兵 | 生物科学 | 3 | 5500 | 5101农业技术类 、 5102林业技术类 、 5103畜牧兽医类 、 5104水产养殖类 、 5301生物技术类 、 5303制药技术类 、 6103食品类 、 6304医学技术类 、 6602教育类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 34 | 退役士兵 | 视觉传达设计 | 3 | 6800 | 5601建筑设计类 、 6102纺织服装类 、 6701艺术设计类 、 6702表演艺术类 、 6703广播影视类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 视觉传达设计 | 27 | 6800 | 5601建筑设计类 、 6102纺织服装类 、 6701艺术设计类 、 6702表演艺术类 、 6703广播影视类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1128 | 金陵科技学院 | 1 | 三年级 | 金融学 | 20 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 | ||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 市场营销 | 20 | 5200 | 5105农林管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 旅游管理 | 35 | 5200 | 5602城镇规划与管理类 、 5607房地产类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 园林 | 40 | 2500 | 5101农业技术类 、 5102林业技术类 、 5601建筑设计类 、 5602城镇规划与管理类 、 5605工程管理类 、 5606市政工程类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 材料科学与工程 | 40 | 5800 | 5204水上运输类 、 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 540109岩矿分析与鉴定技术 、 540110宝玉石鉴定与加工技术 、 5501材料类 、 580106模具设计与制造 、 580107材料成型与控制技术 、 6001环保类 、 6101轻化工类 、 610401包装技术与设计 、 610402印刷技术 、 630402医学生物技术 、 630404眼视光技术 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 电子信息工程 | 80 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 信息安全 | 40 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 金融学 | 20 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 市场营销 | 20 | 5200 | 5105农林管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 45 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5800 | 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 16 | 三年级 | 车辆工程 | 40 | 5800 | 5201公路运输类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 17 | 三年级 | 环境设计 | 30 | 6800 | 5601建筑设计类 、 580109工业设计 、 590109图形图像制作 、 590110动漫设计与制作 、 590118三维动画设计 、 610204服装设计 、 610206纺织品装饰艺术设计 、 660210美术教育 、 6701艺术设计类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 18 | 三年级 | 动画 | 30 | 6800 | 5601建筑设计类 、 5901计算机类 、 610205染织艺术设计 、 610206纺织品装饰艺术设计 、 610401包装技术与设计 、 660210美术教育 、 6701艺术设计类 、 670304影视多媒体技术 、 670305影视动画 、 670306影视广告 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 1157 | 南京特殊教育师范学院 | 1 | 三年级 | 音乐学 | 30 | 6800 | 660209音乐教育 、 670202音乐表演 、 670215音乐剧表演 | ||
文科类 | 普通批次 | 1242 | 常州大学 | 1 | 三年级 | 会计学 | 25 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 25 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 市场营销 | 25 | 5200 | 5105农林管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 财务管理 | 25 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 汉语言文学 | 25 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 汉语言文学 | 15 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 财务管理 | 15 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 市场营销 | 15 | 5200 | 5105农林管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 5800 | 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 软件工程 | 40 | 7800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 机械电子工程 | 40 | 5800 | 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 化学工程与工艺 | 40 | 5800 | 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5501材料类 、 6602教育类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 会计学 | 15 | 5200 | 5605工程管理类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 产品设计 | 40 | 6800 | 560105环境艺术设计 、 590109图形图像制作 、 590110动漫设计与制作 、 660210美术教育 、 6701艺术设计类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1244 | 江苏理工学院 | 3 | 三年级 | 酒店管理 | 80 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 | ||
文科类 | 普通批次 | 2 | 三年级 | 市场营销 | 40 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 市场营销 | 40 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1272 | 苏州科技大学 | 11 | 三年级 | 工商管理 | 44 | 5200 | 5105农林管理类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6502公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 市场营销 | 44 | 5200 | 5105农林管理类 、 5804汽车类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 42 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 5800 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 建筑环境与能源应用工程 | 21 | 5800 | 5502能源类 、 5604建筑设备类 、 5606市政工程类 | ||||
英语类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 英语 | 39 | 5200 | 6601语言文化类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 视觉传达设计 | 39 | 6800 | 5601建筑设计类 、 6104包装印刷类 、 6701艺术设计类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1274 | 常熟理工学院 | 2 | 三年级 | 秘书学 | 45 | 5200 | 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6501公共事业类 、 6502公共管理类 、 6503公共服务类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 、 6703广播影视类 、 6901法律实务类 | ||
文科类 | 普通批次 | 3 | 三年级 | 经济统计学 | 25 | 5200 | 510501农业经济管理 、 510502农村行政管理 、 510503乡镇企业管理 、 510504林业经济信息管理 、 510599农村行政与经济管理 、 590155网络营销 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 、 6601语言文化类 、 6602教育类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1 | 三年级 | 财务管理 | 45 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 7 | 三年级 | 自动化 | 45 | 5800 | 5503电力技术类 、 5604建筑设备类 、 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 6 | 三年级 | 工程管理 | 45 | 5200 | 5201公路运输类 、 5202铁道运输类 、 5203城市轨道运输类 、 5204水上运输类 、 5205民航运输类 、 5601建筑设计类 、 5602城镇规划与管理类 、 5603土建施工类 、 5604建筑设备类 、 5605工程管理类 、 5606市政工程类 、 5607房地产类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 5 | 三年级 | 机械电子工程 | 45 | 5800 | 5801机械设计制造类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 经济统计学 | 20 | 5200 | 5901计算机类 、 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 9 | 三年级 | 软件工程 | 45 | 5800 | 5503电力技术类 、 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5804汽车类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 电子信息工程 | 50 | 5800 | 5802自动化类 、 5803机电设备类 、 5901计算机类 、 5902电子信息类 、 5903通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 8 | 三年级 | 食品质量与安全 | 45 | 5800 | 5101农业技术类 、 5103畜牧兽医类 、 5104水产养殖类 、 5301生物技术类 、 5302化工技术类 、 5303制药技术类 、 5304食品药品管理类 、 6001环保类 、 6101轻化工类 、 6103食品类 、 6304医学技术类 | ||||
英语类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 英语 (商务) | 40 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6601语言文化类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1301 | 盐城工学院 | 12 | 退役士兵 | 酒店管理 | 5 | 5200 | 6202财务会计类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6401旅游管理类 、 6402餐饮管理与服务类 、 6601语言文化类 | ||
文科类 | 普通批次 | 13 | 退役士兵 | 会计学 | 5 | 5200 | 6201财政金融类 、 6202财务会计类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 15 | 退役士兵 | 工商管理 | 5 | 5200 | 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 4 | 三年级 | 工商管理 | 75 | 5200 | 6202财务会计类 、 6203经济贸易类 、 6204市场营销类 、 6205工商管理类 、 6502公共管理类 | ||||
