2017年福建省单独考试专升本招生计划公布
2017年单独考试专升本招生计划公布 | |||||||
类型 | 类别代码 | 类别名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 64 | 计算机科学与技术 | 3 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0131 | 福建工程学院 | 65 | 网络工程 | 3 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0146 | 闽江学院 | 62 | 软件工程 | 10 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0235 | 厦门理工学院 | 61 | 软件工程 | 6 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0534 | 泉州师范学院 | 62 | 计算机科学与技术 | 4 |
单独考试专升本 | 51 | 计算机科学类 | 0731 | 武夷学院 | 64 | 计算机科学与技术 | 3 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0131 | 福建工程学院 | 62 | 电气工程及其自动化 | 7 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 62 | 电子信息工程 | 7 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0431 | 三明学院 | 62 | 电子信息工程 | 6 |
单独考试专升本 | 52 | 电子信息类 | 0731 | 武夷学院 | 61 | 电子信息工程 | 7 |
单独考试专升本 | 53 | 建筑类 | 0431 | 三明学院 | 66 | 土木工程 | 9 |
单独考试专升本 | 53 | 建筑类 | 0731 | 武夷学院 | 65 | 土木工程 | 5 |
单独考试专升本 | 54 | 机械工程类 | 0431 | 三明学院 | 65 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
单独考试专升本 | 54 | 机械工程类 | 0932 | 宁德师范学院 | 63 | 机械设计制造及其自动化 | 11 |
单独考试专升本 | 55 | 经济类 | 0132 | 福建江夏学院 | 65 | 金融学 | 4 |
单独考试专升本 | 55 | 经济类 | 0731 | 武夷学院 | 66 | 国际经济与贸易 | 3 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0131 | 福建工程学院 | 61 | 会计学 | 1 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0132 | 福建江夏学院 | 61 | 财务管理 | 5 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 61 | 财务管理 | 5 |
单独考试专升本 | 58 | 财会类 | 0431 | 三明学院 | 61 | 财务管理 | 5 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 62 | 信息管理与信息系统 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 63 | 人力资源管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0132 | 福建江夏学院 | 64 | 公共事业管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0146 | 闽江学院 | 61 | 旅游管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 63 | 旅游管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 63 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0431 | 三明学院 | 64 | 旅游管理与服务教育 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0534 | 泉州师范学院 | 61 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 62 | 物流管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0731 | 武夷学院 | 63 | 旅游管理 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 61 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0831 | 龙岩学院 | 62 | 旅游管理 | 3 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 61 | 市场营销 | 2 |
单独考试专升本 | 59 | 管理类 | 0932 | 宁德师范学院 | 62 | 酒店管理 | 2 |
单独考试专升本 | 62 | 英语类 | 0146 | 闽江学院 | 64 | 英语 | 1 |
单独考试专升本 | 62 | 英语类 | 0331 | 莆田学院 | 66 | 英语 | 1 |
单独考试专升本 | 62 | 英语类 | 0831 | 龙岩学院 | 64 | 英语 | 1 |
单独考试专升本 | 64 | 农林类 | 0731 | 武夷学院 | 68 | 茶学 | 6 |
单独考试专升本 | 66 | 医学检验类 | 0140 | 福建医科大学 | 61 | 医学检验技术 | 4 |
单独考试专升本 | 68 | 药学类 | 0141 | 福建中医药大学 | 61 | 中药学 | 1 |
单独考试专升本 | 68 | 药学类 | 0331 | 莆田学院 | 64 | 药学 | 1 |
单独考试专升本 | 69 | 环境科学与工程类 | 0169 | 福建师范大学福清分校 | 64 | 环境工程 | 8 |
单独考试专升本 | 71 | 小学教育类 | 0431 | 三明学院 | 69 | 小学教育 | 1 |
单独考试专升本 | 71 | 小学教育类 | 0534 | 泉州师范学院 | 63 | 小学教育 | 1 |
单独考试专升本 | 71 | 小学教育类 | 0932 | 宁德师范学院 | 65 | 小学教育 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0131 | 福建工程学院 | 66 | 视觉传达设计 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0132 | 福建江夏学院 | 66 | 动画 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0146 | 闽江学院 | 63 | 服装设计与工程 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0431 | 三明学院 | 68 | 视觉传达设计 | 1 |
单独考试专升本 | 72 | 美术类 | 0731 | 武夷学院 | 67 | 视觉传达设计 | 1 |
单独考试专升本 | 73 | 音乐类 | 0331 | 莆田学院 | 65 | 音乐学 | 2 |
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!