2018年普通高校“专转本”自主招生计划表
2018年普通高校“专转本”自主招生计划表 | ||||||
院校 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 备注 |
代码 | (元/年) | |||||
1361 | 盐城工学院(咨询电话:0515-88298060,通信地址:盐城市亭湖区希望大道中路1号盐城工学院大学生活动中心B203,邮编:224051,电子邮箱:zsk@ycit.edu.cn) | 会计学 | 60 | 5200 | 6201财政金融类、6202财务会计类 | |
汽车服务工程 | 30 | 5800 | 5801机械设计制造类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||
化学工程与工艺 | 30 | 5800 | 5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类 | |||
计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | |||
1224 | 徐州工程学院(咨询电话:0516-83105200,通信地址:徐州市云龙区丽水路徐州工程学院招生办公室,邮编:221111,电子邮箱:zs@xzit.edu.cn) | 市场营销 | 30 | 5200 | 6201 财政金融类、6202 财务会计类、6203 经济贸易类、6204 市场营销类、6205 工商管理类、6401 旅游管理类、6503 公共服务类、5804 汽车类、5607 房地产类、5304 食品药品管理类、6102 纺织服装类 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 5800 | 5801机械设计制造类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||
计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | |||
工程管理 | 30 | 5200 | 5603土建施工类、5605工程管理类 | |||
视觉传达设计 | 30 | 6800 | 6701艺术设计类 | |||
1342 | 淮阴工学院(咨询电话:0517-83591026,通信地址:淮安市北京北路89号淮阴工学院招生办公室,邮编:223001,电子邮箱:13197240@qq.com) | 工商管理 | 40 | 5200 | 5105农林管理类、5206港口运输类、5605工程管理类、5607房地产类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6402餐饮管理与服务类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6601语言文化类 | |
财务管理 | 40 | 5200 | 5605工程管理类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类 | |||
物流工程 | 40 | 5200 | 5105农林管理类、5201公路运输类、5202铁道运输类、5203城市轨道运输类、5204水上运输类、5205民航运输类、5206港口运输类、5207管道运输类、5605工程管理类、5804汽车类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6502公共管理类 | |||
土木工程 | 40 | 5800 | 5601建筑设计类、5602城镇规划与管理类、5603土建施工类、5604建筑设备类、5605工程管理类、5606市政工程类、5607房地产类、5702水利工程与管理类 | |||
电气工程及其自动化 | 40 | 5800 | 5503电力技术类、5801机械设计制造类、 5802自动化类、5803机电设备类、5901计算机类、 5902电子信息类、5903通信类 | |||
1262 | 苏州科技大学 (咨询电话:0512-68096117 , 通信地址:江苏省苏州市高新区科锐路1号),邮编:215009,电子邮箱:zsb@mail.usts.edu.cn) |
计算机科学与技术 | 26 | 5800 | 5503电力技术类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | |
机械设计制造及其自动化 | 13 | 5800 | 5801机械设计制造类、5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 13 | 5800 | 5604建筑设备类、5606市政工程类、5502能源类 | |||
工商管理 | 26 | 5200 | 5105农林管理类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6502公共管理类 | |||
市场营销 | 26 | 5200 | 5105农林管理类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、5804汽车类、6502公共管理类 | |||
英语 | 23 | 5200 | 6601语言文化类 | |||
视觉传达设计 | 23 | 6800 | 5601建筑设计类、6104包装印刷类、6701艺术设计类 | |||
1120 | 南京晓庄学院(咨询电话:025-86178292,通信地址:南京市江宁区弘景大道3601号,邮编:211171,电子邮箱:njxzzs@163.com) | 秘书学 | 20 | 5200 | 6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6601语言文化类、6602教育类、6703广播影视类 | |
旅游管理 | 10 | 5200 | 5602城镇规划与管理类、6001环保类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6401旅游管理类、6402餐饮管理与服务类、6501公共事业类、6502公共管理类 | |||
财务管理 | 20 | 5200 | 5605工程管理类、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类 | |||
电子信息科学与技术 | 10 | 5800 | 5802自动化类、5803机电设备类、5804汽车类、5901计算机类 、5902电子信息类、5903通信类 | |||
环境工程 | 10 | 5800 | 5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5304食品药品管理类、5401资源勘查类、5501材料类、5602城镇规划与管理类、5606市政工程类、6001环保类、6002气象类、6101轻化工类 | |||
生物科学 | 10 | 5500 | 5101农业技术类、5102林业技术类、5103畜牧兽医类、5104水产养殖类、5301生物技术类、5303制药技术类、6103食品类、 6303药学类、6304医学技术类、6602教育类 | |||
软件工程 | 20 | 5800 | 5802自动化类、5901计算机类、5902电子信息类 | |||
1274 | 常熟理工学院(咨询电话:0512-52251131,通信地址:江苏省常熟市南三环路99号常熟理工学院东湖校区学生处,邮编:215500,电子邮箱:zsb@cslg.cn) | 英语(商务) | 40 | 5200 | 6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6601语言文化类 | |
电子信息工程 | 40 | 5800 | 5802自动化类、5803机电设备类、5901计算机类、5902电子信息类、5903通信类 | |||
经济统计学 | 40 | 5200 | 510501农业经济管理、510502农村行政管理、510503乡镇企业管理、510504林业经济信息管理、510599农村行政与经济管理、590155网络营销、6201财政金融类、6202财务会计类、6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6502公共管理类、6601语言文化类、6602教育类、5901计算机类 | |||
秘书学 | 40 | 5200 | 6203经济贸易类、6204市场营销类、6205工商管理类、6501公共事业类、6502公共管理类、6503公共服务类、6601语言文化类、6602教育类、6703广播影视类、6901法律实务类 | |||
应用化学 | 40 | 5500 | 5301生物技术类、5302化工技术类、5303制药技术类、5501材料类、6001环保类、6101轻化工类、6103食品类、660205化学教育 |
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!