江苏省2018年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线

江苏省2018年普通高校专转本选拔考试预填平行志愿院校(专业)投档分数线
2018年4月14日
科类
名称
院校
代号
院校名称 专业
代码
专业名称 投档分
文科 1106 南京信息工程大学 001 会计学  285
文科 1106 南京信息工程大学 002 财务管理  289
文科 1106 南京信息工程大学 003 金融工程  283
文科 1110 南京工业大学 001 电子商务  283
文科 1110 南京工业大学 002 法学  273
文科 1110 南京工业大学 003 行政管理  286
文科 1110 南京工业大学 004 公共事业管理  284
文科 1120 南京晓庄学院 001 秘书学  273
文科 1120 南京晓庄学院 002 旅游管理  273
文科 1120 南京晓庄学院 003 社会工作  273
文科 1120 南京晓庄学院 004 广播电视学  278
文科 1120 南京晓庄学院 005 财务管理  280
文科 1120 南京晓庄学院 006 经济学  275
文科 1120 南京晓庄学院 007 物流管理  276
文科 1120 南京晓庄学院 008 行政管理  279
文科 1128 金陵科技学院 001 金融学  278
文科 1128 金陵科技学院 002 国际经济与贸易  282
文科 1128 金陵科技学院 003 市场营销  277
文科 1128 金陵科技学院 004 财务管理  281
文科 1128 金陵科技学院 005 旅游管理  277
文科 1242 常州大学 001 会计学  281
文科 1242 常州大学 003 国际经济与贸易  280
文科 1242 常州大学 005 财务管理  284
文科 1242 常州大学 007 市场营销  276
文科 1242 常州大学 013 汉语言文学  289
文科 1244 江苏理工学院 002 市场营销  265
文科 1244 江苏理工学院 003 酒店管理  261
文科 1272 苏州科技大学 011 工商管理  281
文科 1272 苏州科技大学 012 市场营销  278
文科 1274 常熟理工学院 001 财务管理  276
文科 1274 常熟理工学院 002 秘书学  271
文科 1274 常熟理工学院 003 经济统计学  272
文科 1301 盐城工学院 001 酒店管理  257
文科 1301 盐城工学院 002 会计学  270
文科 1301 盐城工学院 004 工商管理  265
文科 1301 盐城工学院 009 纺织工程  254
文科 1302 盐城师范学院 001 汉语言文学  270
文科 1302 盐城师范学院 003 国际经济与贸易  267
文科 1302 盐城师范学院 005 财务管理  272
文科 1311 淮海工学院 001 财务管理  266
文科 1311 淮海工学院 002 工商管理  257
文科 1311 淮海工学院 009 汉语言文学  261
文科 1324 徐州工程学院 006 市场营销  272
文科 1341 淮阴师范学院 001 汉语言文学  267
文科 1341 淮阴师范学院 002 旅游管理  257
文科 1341 淮阴师范学院 003 人力资源管理  266
文科 1341 淮阴师范学院 004 财务管理  274
文科 1341 淮阴师范学院 006 市场营销  265
文科 1342 淮阴工学院 001 工商管理  267
文科 1342 淮阴工学院 003 财务管理  270
文科 1342 淮阴工学院 005 物流工程  267
文科 1351 宿迁学院 001 汉语言文学(师范)  242
文科 1351 宿迁学院 002 财务管理  238
文科 1351 宿迁学院 003 市场营销  238
文科 1371 南京师范大学泰州学院 001 财务管理  244
文科 1371 南京师范大学泰州学院 002 国际经济与贸易  243
文科 1371 南京师范大学泰州学院 003 小学教育(师范)  255
文科 1371 南京师范大学泰州学院 004 学前教育(师范)  255
文科 1371 南京师范大学泰州学院 005 汉语言文学(师范)  248
文科 1371 南京师范大学泰州学院 006 行政管理  238
文科 1601 三江学院 001 新闻学  248
文科 1601 三江学院 002 汉语言文学  251
文科 1601 三江学院 003 财务管理  256
文科 1601 三江学院 005 国际经济与贸易  260
文科 1601 三江学院 007 物流管理  254
文科 1601 三江学院 009 投资学  239
文科 1601 三江学院 011 市场营销  238
文科 1601 三江学院 013 保险学  238
文科 1601 三江学院 020 旅游管理  249
文科 1601 三江学院 021 广告学  255
文科 1641 南通理工学院 004 财务管理  238
文科 1641 南通理工学院 005 工程管理  241
文科 1641 南通理工学院 006 电子商务  238
文科 1801 南京大学金陵学院 002 城乡规划  261
文科 1801 南京大学金陵学院 005 宝石及材料工艺学  238
文科 1801 南京大学金陵学院 007 市场营销  261
文科 1802 东南大学成贤学院 008 电子商务  264
文科 1802 东南大学成贤学院 009 市场营销  269
文科 1803 南京航空航天大学金城学院 005 市场营销  250
文科 1803 南京航空航天大学金城学院 007 会计学  255
文科 1804 南京理工大学紫金学院 004 公共事业管理  245
文科 1804 南京理工大学紫金学院 005 市场营销  256
文科 1807 南京审计大学金审学院 001 审计学  260
文科 1807 南京审计大学金审学院 002 会计学  263
文科 1807 南京审计大学金审学院 003 财务管理  260
文科 1807 南京审计大学金审学院 004 金融学  266
文科 1807 南京审计大学金审学院 005 工商管理  258
文科 1807 南京审计大学金审学院 006 信息管理与信息系统  250
文科 1807 南京审计大学金审学院 007 学前教育(师范)  253
文科 1808 南京师范大学中北学院 001 汉语言文学  252
文科 1808 南京师范大学中北学院 002 法学  249
文科 1808 南京师范大学中北学院 003 国际经济与贸易  245
文科 1808 南京师范大学中北学院 005 会计学  249
文科 1808 南京师范大学中北学院 007 金融学  246
文科 1810 南京工业大学浦江学院 003 酒店管理  240
文科 1811 南京邮电大学通达学院 001 市场营销  238
文科 1811 南京邮电大学通达学院 002 物流管理  238
文科 1812 南京医科大学康达学院 001 护理学  243
文科 1813 南京中医药大学翰林学院 002 国际经济与贸易  238
文科 1823 南京体育学院 001 社会体育指导与管理  238
文科 1823 南京体育学院 002 体育经济与管理  238
文科 1823 南京体育学院 004 新闻学  238
文科 1833 常州大学怀德学院 001 会计学  240
文科 1833 常州大学怀德学院 002 国际经济与贸易  238
文科 1833 常州大学怀德学院 003 市场营销  238
文科 1837 江苏科技大学苏州理工学院 001 财务管理  238
文科 1842 无锡太湖学院 001 金融学  247
文科 1842 无锡太湖学院 003 会计学  247
文科 1842 无锡太湖学院 005 财务管理  247
文科 1851 苏州大学文正学院 001 汉语言文学  260
文科 1851 苏州大学文正学院 002 会计学  260
文科 1853 苏州大学应用技术学院 005 会计学  244
文科 1853 苏州大学应用技术学院 006 市场营销  248
文科 1853 苏州大学应用技术学院 007 旅游管理  238
文科 1892 江苏师范大学科文学院 001 国际经济与贸易  240
文科 1892 江苏师范大学科文学院 002 汉语言文学  247
文科 1892 江苏师范大学科文学院 003 财务管理  248
文科 1892 江苏师范大学科文学院 004 旅游管理  238
文科 1921 扬州大学广陵学院 001 汉语言文学(文秘)  244
文科 1921 扬州大学广陵学院 002 国际经济与贸易  247
文科 1921 扬州大学广陵学院 004 会计学  248
文科 1921 扬州大学广陵学院 006 市场营销  239
文科 1921 扬州大学广陵学院 011 旅游管理  243
文科 1921 扬州大学广陵学院 013 园林  242
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 001 国际经济与贸易  238
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 002 市场营销  243
文科 1924 南京理工大学泰州科技学院 003 会计学  240
文科 1925 中国传媒大学南广学院 001 文化产业管理  252
文科 1925 中国传媒大学南广学院 002 汉语言文学  253
文科 1925 中国传媒大学南广学院 003 新闻学  259
文科 1925 中国传媒大学南广学院 005 网络与新媒体  265
文科 1925 中国传媒大学南广学院 007 广告学  260
理科 1106 南京信息工程大学 004 电气工程及其自动化  306
理科 1106 南京信息工程大学 005 自动化  296
理科 1106 南京信息工程大学 006 电子信息工程  306
理科 1106 南京信息工程大学 007 通信工程  306
理科 1106 南京信息工程大学 008 计算机科学与技术  315
理科 1106 南京信息工程大学 009 网络工程  280
理科 1106 南京信息工程大学 010 软件工程  315
理科 1106 南京信息工程大学 011 物联网工程  306
理科 1106 南京信息工程大学 012 会计学  324
理科 1106 南京信息工程大学 013 财务管理  327
理科 1106 南京信息工程大学 014 金融工程  324
理科 1110 南京工业大学 006 高分子材料与工程  268
理科 1110 南京工业大学 007 机械工程  315
理科 1110 南京工业大学 008 自动化  316
理科 1110 南京工业大学 009 应用化学  314
理科 1110 南京工业大学 010 轻化工程  271
理科 1110 南京工业大学 011 环境工程  285
理科 1114 南京工程学院 001 电子信息工程  294
理科 1114 南京工程学院 002 软件工程  296
理科 1114 南京工程学院 003 土木工程(建筑工程)  316
理科 1114 南京工程学院 004 自动化(数控技术)  298
理科 1120 南京晓庄学院 009 软件工程  294
理科 1120 南京晓庄学院 010 电子信息科学与技术  292
理科 1120 南京晓庄学院 011 环境工程  277
理科 1120 南京晓庄学院 012 食品科学与工程  261
理科 1120 南京晓庄学院 013 生物科学  291
理科 1128 金陵科技学院 006 园林  298
理科 1128 金陵科技学院 007 电子信息工程  290
理科 1128 金陵科技学院 008 材料科学与工程  271
理科 1128 金陵科技学院 009 信息安全  281
理科 1128 金陵科技学院 010 金融学  310
理科 1128 金陵科技学院 011 国际经济与贸易  308
理科 1128 金陵科技学院 012 市场营销  311
理科 1128 金陵科技学院 013 财务管理  315
理科 1128 金陵科技学院 014 计算机科学与技术  295
理科 1128 金陵科技学院 015 机械设计制造及其自动化  294
理科 1128 金陵科技学院 016 车辆工程  284
理科 1242 常州大学 002 会计学  316
理科 1242 常州大学 004 国际经济与贸易  310
理科 1242 常州大学 006 财务管理  320
理科 1242 常州大学 008 市场营销  310
理科 1242 常州大学 009 机械设计制造及其自动化  297
理科 1242 常州大学 010 软件工程  294
理科 1242 常州大学 011 机械电子工程  290
理科 1242 常州大学 012 化学工程与工艺  276
理科 1242 常州大学 014 汉语言文学  303
理科 1244 江苏理工学院 001 市场营销  294
理科 1272 苏州科技大学 008 计算机科学与技术  308
理科 1272 苏州科技大学 009 机械设计制造及其自动化  296
理科 1272 苏州科技大学 010 建筑环境与能源应用工程  277
理科 1274 常熟理工学院 004 经济统计学  304
理科 1274 常熟理工学院 005 机械电子工程  278
理科 1274 常熟理工学院 006 工程管理  308
理科 1274 常熟理工学院 007 自动化  285
理科 1274 常熟理工学院 008 食品质量与安全  265
理科 1274 常熟理工学院 009 软件工程  288
理科 1274 常熟理工学院 010 电子信息工程  274
理科 1301 盐城工学院 003 会计学  312
理科 1301 盐城工学院 005 汽车服务工程  257
理科 1301 盐城工学院 006 化学工程与工艺  243
理科 1301 盐城工学院 007 计算机科学与技术  272
理科 1301 盐城工学院 008 纺织工程  199
理科 1302 盐城师范学院 004 国际经济与贸易  285
理科 1302 盐城师范学院 006 财务管理  302
理科 1302 盐城师范学院 009 电气工程及其自动化  264
理科 1311 淮海工学院 003 机械电子工程  260
理科 1311 淮海工学院 004 电子信息工程  250
理科 1311 淮海工学院 005 计算机科学与技术  254
理科 1311 淮海工学院 006 土木工程  274
理科 1311 淮海工学院 007 财务管理  286
理科 1311 淮海工学院 008 工商管理  286
理科 1311 淮海工学院 010 软件工程  253
理科 1324 徐州工程学院 007 机械设计制造及其自动化  275
理科 1324 徐州工程学院 008 计算机科学与技术  278
理科 1324 徐州工程学院 009 工程管理  295
理科 1341 淮阴师范学院 005 财务管理  295
理科 1341 淮阴师范学院 007 市场营销  288
理科 1341 淮阴师范学院 008 电气工程及其自动化  270
理科 1341 淮阴师范学院 009 计算机科学与技术  261
理科 1342 淮阴工学院 002 工商管理  283
理科 1342 淮阴工学院 004 财务管理  293
理科 1342 淮阴工学院 006 物流工程  288
理科 1342 淮阴工学院 007 计算机科学与技术  269
理科 1342 淮阴工学院 008 土木工程  285
理科 1342 淮阴工学院 009 电气工程及其自动化  262
理科 1342 淮阴工学院 010 机械设计制造及其自动化  267
理科 1342 淮阴工学院 011 电子信息工程  260
理科 1351 宿迁学院 004 财务管理  199
理科 1351 宿迁学院 005 市场营销  199
理科 1371 南京师范大学泰州学院 007 法学(知识产权方向)  215
理科 1371 南京师范大学泰州学院 008 电气工程及其自动化  199
理科 1371 南京师范大学泰州学院 009 建筑电气与智能化  199
理科 1371 南京师范大学泰州学院 010 计算机科学与技术  199
理科 1371 南京师范大学泰州学院 011 应用化学(分析检测方向)  199
理科 1601 三江学院 004 财务管理  259
理科 1601 三江学院 006 国际经济与贸易  246
理科 1601 三江学院 008 物流管理  201
理科 1601 三江学院 010 投资学  199
理科 1601 三江学院 012 市场营销  199
理科 1601 三江学院 014 保险学  199
理科 1601 三江学院 015 计算机科学与技术  236
理科 1601 三江学院 016 自动化  236
理科 1601 三江学院 017 机械设计制造及其自动化  237
理科 1601 三江学院 018 工程管理  249
理科 1601 三江学院 019 电子信息工程  224
理科 1641 南通理工学院 001 财务管理  199
理科 1641 南通理工学院 002 工程管理  199
理科 1641 南通理工学院 003 电子商务  199
理科 1801 南京大学金陵学院 001 土木工程  263
理科 1801 南京大学金陵学院 003 城乡规划  268
理科 1801 南京大学金陵学院 004 地理信息科学  249
理科 1801 南京大学金陵学院 006 宝石及材料工艺学  199
理科 1801 南京大学金陵学院 008 市场营销  246
理科 1801 南京大学金陵学院 009 应用化学  235
理科 1801 南京大学金陵学院 010 环境科学  243
理科 1801 南京大学金陵学院 011 生物科学  256
理科 1802 东南大学成贤学院 001 计算机科学与技术  244
理科 1802 东南大学成贤学院 002 自动化  230
理科 1802 东南大学成贤学院 003 机械工程  244
理科 1802 东南大学成贤学院 004 化学工程与工艺  203
理科 1802 东南大学成贤学院 005 工程管理  255
理科 1802 东南大学成贤学院 006 电子商务  274
理科 1802 东南大学成贤学院 007 市场营销  270
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 001 机械工程  205
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 002 信息工程  199
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 003 自动化  203
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 004 土木工程  234
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 006 市场营销  230
理科 1803 南京航空航天大学金城学院 008 会计学  254
理科 1804 南京理工大学紫金学院 001 计算机科学与技术  202
理科 1804 南京理工大学紫金学院 002 电子信息工程  221
理科 1804 南京理工大学紫金学院 003 通信工程  199
理科 1804 南京理工大学紫金学院 006 市场营销  235
理科 1807 南京审计大学金审学院 008 审计学  271
理科 1807 南京审计大学金审学院 009 会计学  274
理科 1807 南京审计大学金审学院 010 财务管理  266
理科 1807 南京审计大学金审学院 011 金融学  280
理科 1807 南京审计大学金审学院 012 工商管理  252
理科 1807 南京审计大学金审学院 013 工程管理  240
理科 1807 南京审计大学金审学院 014 信息管理与信息系统  231
理科 1808 南京师范大学中北学院 004 国际经济与贸易  223
理科 1808 南京师范大学中北学院 006 会计学  243
理科 1808 南京师范大学中北学院 008 金融学  233
理科 1808 南京师范大学中北学院 009 电子信息工程  203
理科 1808 南京师范大学中北学院 010 计算机科学与技术  212
理科 1808 南京师范大学中北学院 011 通信工程  208
理科 1808 南京师范大学中北学院 012 电气工程及其自动化  207
理科 1810 南京工业大学浦江学院 001 机械工程  199
理科 1810 南京工业大学浦江学院 002 计算机科学与技术  199
理科 1811 南京邮电大学通达学院 003 通信工程  199
理科 1811 南京邮电大学通达学院 004 电气工程及其自动化  199
理科 1812 南京医科大学康达学院 002 药学  241
理科 1812 南京医科大学康达学院 003 康复治疗学  246
理科 1812 南京医科大学康达学院 004 医学影像技术  217
理科 1812 南京医科大学康达学院 005 医学检验技术  271
理科 1812 南京医科大学康达学院 006 护理学  249
理科 1813 南京中医药大学翰林学院 001 中药学  226
理科 1813 南京中医药大学翰林学院 003 国际经济与贸易  199
理科 1823 南京体育学院 003 体育经济与管理  199
理科 1833 常州大学怀德学院 004 会计学  221
理科 1833 常州大学怀德学院 005 国际经济与贸易  201
理科 1833 常州大学怀德学院 006 市场营销  204
理科 1833 常州大学怀德学院 007 机械设计制造及其自动化  199
理科 1833 常州大学怀德学院 008 计算机科学与技术  199
理科 1837 江苏科技大学苏州理工学院 002 软件工程  199
理科 1842 无锡太湖学院 002 金融学  244
理科 1842 无锡太湖学院 004 会计学  247
理科 1842 无锡太湖学院 006 财务管理  248
理科 1842 无锡太湖学院 007 工程管理  215
理科 1842 无锡太湖学院 008 计算机科学与技术  202
理科 1842 无锡太湖学院 009 物联网工程  199
理科 1842 无锡太湖学院 010 自动化  199
理科 1842 无锡太湖学院 011 机械工程  199
理科 1842 无锡太湖学院 012 机械电子工程  199
理科 1845 江苏大学京江学院 001 车辆工程  199
理科 1845 江苏大学京江学院 002 机械设计制造及其自动化  199
理科 1851 苏州大学文正学院 003 会计学  277
理科 1851 苏州大学文正学院 004 电子科学与技术  209
理科 1851 苏州大学文正学院 005 计算机科学与技术  239
理科 1851 苏州大学文正学院 006 物联网工程  223
理科 1853 苏州大学应用技术学院 001 电气工程及其自动化  199
理科 1853 苏州大学应用技术学院 002 电子信息科学与技术  199
理科 1853 苏州大学应用技术学院 003 会计学  240
理科 1853 苏州大学应用技术学院 004 市场营销  211
理科 1892 江苏师范大学科文学院 005 国际经济与贸易  199
理科 1892 江苏师范大学科文学院 006 机械设计制造及其自动化  199
理科 1892 江苏师范大学科文学院 007 电气工程及其自动化  199
理科 1892 江苏师范大学科文学院 008 计算机科学与技术  199
理科 1892 江苏师范大学科文学院 009 财务管理  223
理科 1921 扬州大学广陵学院 003 国际经济与贸易  207
理科 1921 扬州大学广陵学院 005 会计学  231
理科 1921 扬州大学广陵学院 007 市场营销  228
理科 1921 扬州大学广陵学院 008 电气工程及其自动化  199
理科 1921 扬州大学广陵学院 009 土木工程(建筑工程)  223
理科 1921 扬州大学广陵学院 010 化学工程与工艺  203
理科 1921 扬州大学广陵学院 012 旅游管理  206
理科 1921 扬州大学广陵学院 014 园林  209
理科 1921 扬州大学广陵学院 015 软件工程  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 004 机械工程  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 005 电气工程及其自动化  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 006 电子信息工程  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 007 软件工程  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 008 土木工程  201
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 009 制药工程  213
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 010 环境工程  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 011 国际经济与贸易  199
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 012 市场营销  215
理科 1924 南京理工大学泰州科技学院 013 会计学  199
理科 1925 中国传媒大学南广学院 004 新闻学  236
理科 1925 中国传媒大学南广学院 006 网络与新媒体  255
理科 1925 中国传媒大学南广学院 008 广告学  238
理科 1925 中国传媒大学南广学院 009 数字媒体技术  201
理科 1925 中国传媒大学南广学院 010 计算机科学与技术  217
英语 1110 南京工业大学 005 英语  285
英语 1272 苏州科技大学 013 英语  276
英语 1274 常熟理工学院 011 英语(商务)  264
英语 1302 盐城师范学院 002 英语  244
英语 1341 淮阴师范学院 010 英语  258
英语 1925 中国传媒大学南广学院 017 英语  216
日语 1601 三江学院 023 日语  167
艺术 1120 南京晓庄学院 014 视觉传达设计  273
艺术 1128 金陵科技学院 017 环境设计  269
艺术 1128 金陵科技学院 018 动画  264
艺术 1157 南京特殊教育师范学院 001 音乐学  220
艺术 1242 常州大学 015 产品设计  264
艺术 1272 苏州科技大学 014 视觉传达设计  274
艺术 1301 盐城工学院 010 视觉传达设计  249
艺术 1301 盐城工学院 011 环境设计  251
艺术 1302 盐城师范学院 007 视觉传达设计  251
艺术 1302 盐城师范学院 008 环境设计  255
艺术 1324 徐州工程学院 010 视觉传达设计  250
艺术 1341 淮阴师范学院 011 视觉传达设计  257
艺术 1371 南京师范大学泰州学院 012 视觉传达设计  232
艺术 1371 南京师范大学泰州学院 013 环境设计  229
艺术 1371 南京师范大学泰州学院 014 动画  228
艺术 1601 三江学院 022 视觉传达设计  239
艺术 1807 南京审计大学金审学院 015 环境设计  240
艺术 1808 南京师范大学中北学院 013 视觉传达设计  237
艺术 1808 南京师范大学中北学院 014 音乐学  200
艺术 1823 南京体育学院 005 数字媒体艺术  228
艺术 1842 无锡太湖学院 013 环境设计  236
艺术 1851 苏州大学文正学院 007 环境设计  250
艺术 1924 南京理工大学泰州科技学院 014 环境设计  228
艺术 1925 中国传媒大学南广学院 011 动画  231
艺术 1925 中国传媒大学南广学院 012 摄影  231
艺术 1925 中国传媒大学南广学院 013 视觉传达设计  240
艺术 1925 中国传媒大学南广学院 014 产品设计  233
艺术 1925 中国传媒大学南广学院 015 广播电视编导(电视编导)  231
艺术 1925 中国传媒大学南广学院 016 数字媒体艺术  230
           
           
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!