2023年成都理工大学工程技术学院专升本招生简章、计划、学费
2023年成都理工大学工程技术学院专升本招生简章、计划、学费公布,今年招684人,学费为15500-19000元一年,考试科目为大学英语、计算机基础、大学语文/高等数学,下面具体来看看吧!
一、招生对象与计划招生
选送对象:校内各系及我校“专升本”对口学校的2023届能够达到毕业条件的优秀专科应届毕业生;校内各系及我校“专升本”对口学校从我省应征入伍,符合条件的退役大学生士兵。
成都理工大学工程技术学院2023年普通专升本招生计划表 | ||||||||||||
序号 | 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数(取整数) | 考试科类 | 考试科目 | ||
1 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650120 | 动漫设计 | 35 | 数字媒体艺术 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
2 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 120 | 工程造价 | 16800 | 24 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
3 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630302 | 会计 | 92 | 会计学 | 15500 | 19 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
4 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 85 | 计算机科学与技术 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 33 | 视觉传达设计 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 34 | 环境设计 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
7 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 670403 | 社会体育 | 59 | 休闲体育 | 19000 | 12 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
8 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630801 | 电子商务 | 1 | 电子商务 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
9 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 1 | 工商管理 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
10 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 机器人工程 | 16800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
11 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 1 | 数据科学与大数据技术 | 16800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 462 | | | 97 | | | | |
1 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 | 108 | 安全工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 198 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 40 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420310 | 工程测量技术 | 89 | 土木工程 | 16800 | 18 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 105 | 机械工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 430207 | 核动力设备运行与维护 | 39 | 核工程与核技术 | 16800 | 8 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
6 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | 187 | 机械电子工程 | 16800 | 38 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
7 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460308 | 工业自动化仪表 | 8 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 2 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
8 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 38 | 电子商务 | 15500 | 8 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| | 小计 | | | 772 | | | 157 | | | | |
1 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 530304 | 会计信息管理 | 147 | 财务管理 | 15500 | 30 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
2 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 62 | 工商管理 | 15500 | 13 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
3 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 53 | 自动化 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 29 | 汽车服务工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 550101 | 艺术设计 | 1 | 数字媒体艺术 | 19000 | 1 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| | 小计 | | | 292 | | | 61 | | | | |
1 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 75 | 机器人工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 460120 | 理化测试与质检技术(五年制) | 32 | 机械电子工程 | 16800 | 7 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560112 | 理化测试与质检技术(高职扩招) | 12 | 机械电子工程 | 16800 | 3 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 106 | 汽车服务工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 55 | 自动化 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
6 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 82 | 能源与动力工程 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 362 | | | 75 | | | | |
1 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 84 | 地理信息科学 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 70 | 地理信息科学 | 16800 | 14 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 172 | 地理信息科学 | 16800 | 30 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 73 | 地理信息科学 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 12639 | 四川水利职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 131 | 环境设计 | 19000 | 27 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420802 | 环境工程技术 | 78 | 环境工程 | 16800 | 16 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
7 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420801 | 环境监测技术 | 17 | 环境工程 | 16800 | 4 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
8 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 108 | 环境工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
9 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 34 | 物流管理 | 15500 | 7 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
10 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 物流管理 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
11 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 91 | 物流管理 | 15500 | 19 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
12 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450201 | 水利工程 | 97 | 水利水电工程 | 16800 | 20 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
13 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 71 | 水利水电工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
14 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450203 | 水利水电工程技术 | 92 | 水利水电工程 | 16800 | 19 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
15 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 125 | 水利水电工程 | 16800 | 25 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
16 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450101 | 水文与水资源技术 | 64 | 水利水电工程 | 16800 | 13 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
17 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450401 | 水土保持技术 | 55 | 水利水电工程 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 1367 | | | 274 | | | | |
1 | 12639 | 南充职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 27 | 地理信息科学 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 12639 | 南充职业技术学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 28 | 水利水电工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 55 | | | 12 | | | | |
1 | 14671 | 南充科技职业学院 | 510102 | 应急救援技术 | 37 | 安全工程 | 16800 | 8 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 37 | | | 8 | | | | |
| | 合计 | | | 3347 | | | 684 | | | | |
二、报名条件
(一)思想政治素质优良;
(二)身心健康,具有继续修学的能力;
(三)在校期间已修课程全部合格,学习成绩优秀;
(四)无未解除的处分。
三、选拔程序
(一)免试推荐
1.世界技能大赛获奖考生实行免试录取。在世界技能大赛中获奖的中国国家代表队选手,符合专升本报名条件的应届高职(专科)毕业生,可向学校提出免试申请,学校进行资格审核,确定拟录取名单。
2.退役大学生士兵实行免试录取。根据国家有关文件精神,校内各系及我校“专升本”对口学校以下两类退役大学生士兵可申请专升本免试:⑴全日制普通专科在校生(含新生)从我省应征入伍,退役后复学并于2023年毕业的;⑵全日制普通专科毕业生从我省应征入伍,并于2020年及以后退役的(已享受过免试政策的除外)。符合上述两类条件的省内院校退役大学生士兵于2023年3月1日前,向我校提出免试申请,并按要求提供相关材料;省外院校退役大学生士兵报名办法由省教育考试院另文通知。
(二)考试选拔
凡符合选拔基本条件的应届专科毕业生(免试推荐除外)申请专升本,必须参加学校统一组织的专升本考试,综合成绩达到学校录取条件,方可升入本科阶段学习。
1.报名
(1)凡符合选拔条件的学生向所在学校教务处提交《成都理工大学工程技术学院2023年选拔优秀应届专科毕业生进入本科阶段学习申请表》及有关证明材料原件和复印件。
(2)2023年专升本考试实行统一网上报名和缴纳考试费。符合条件的考生须在报名时间内(2023年3月13日9:00—3月18日17:00)登录省教育考试院官网(https://www.sceea.cn),在普通高校专升本信息管理系统中进行报名和缴费。
(3)经审核拟参加专升本考试的学生名单及专科阶段学业综合成绩在专科就读学校官网首页公示,公示时间不少于5个工作日。
2.考试时间和科目
考试时间:4月20日至21日。
考试科目:公共基础课《大学英语》《计算机基础》由全省统一命题,其他考试科目试卷由我校自行命制。
理工类:大学英语(不含听力)、计算机基础、高等数学(理工);
经管类:大学英语(不含听力)、计算机基础、高等数学(经管);
艺体类:大学英语(不含听力)、计算机基础、大学语文。
若考生缺考一科则不予阅卷,按放弃专升本资格处理。
3.考试费用
根据《关于重新发布全省教育系统考试考务行政事业性收费的通知》(川发改价格规〔2022〕484号)文件规定,专升本考试费按每生80元收取。
4.考试成绩公布
专升本考试结束五天后,学校将考试成绩返回学生所在学校教务处及学生本人,凡对考试成绩有异议的,可在成绩公布3天内向专科所在学校教务处提交书面查卷申请。
5.专升本综合成绩计算
专升本综合成绩由专科阶段学业综合成绩和专升本考试成绩两部分构成,按百分制计。其中专科阶段学业综合成绩占30%,专升本考试成绩占70%。专科阶段学业综合成绩由专科所在学校按本校相关规定以百分制评定并负责公示与解释。专升本考试成绩为参加考试的3门课程成绩的算术平均值。
四、专升本录取
坚持“公开、公平、公正”原则,严格标准,择优录取。
(一)单列计划录取
1.免试推荐,具体要求见招生简章第三条选拔程序。
2.按照《四川省教育厅关于做好我省2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函[2023]4号)要求,原建档立卡贫困家庭应届专科毕业生参加“专升本”考试,进行提前单独录取,按参加“专升本”考试的该类学生人数的20%以“专升本”综合成绩从高分到低分依次确定拟录取名单。若按照20%的比例仍未被录取的,纳入所在专业排序,按招生计划内学生的录取程序进行录取。
(二)招生计划内录取
1.先按综合成绩划定录取最低控制分数线,对达到最低控制分数线的考生,严格按照综合成绩分学校按专业在招生计划范围内从高分到低分依次确定预录取名单。
2.当考生综合成绩并列时,按专升本考试折算成绩优先的原则从高到低排序,若专升本考试折算成绩仍相同,则按专升本英语考试成绩从高到低排序;若英语成绩仍相同,再按数学/语文的考试成绩从高到低排序确定预录取名单。
3.当某专业达到最低控制分数线的人数少于本专业的计划招生数时,剩余指标由学校调剂使用,并按全部未录取考生专升本考试折算成绩从高分到低分依次确定调剂录取名单。
4.在读期间获得市、州及以上人民政府奖励,以及毕业时获得“四川省普通高等学校优秀大学毕业生”荣誉等特别优秀的应届专科毕业生,在同等条件下优先录取。
以上确定的预录取名单经公示后,报四川省教育厅审批,经教育厅审核同意后,由学校向被录取学生发放专升本录取通知书,在秋季开学时升入相应专业三年级学习。
五、体检
所有被录取的新生均须按升入学校要求参加体检,体检不符合入学条件者,取消入学资格。
六、学费标准
升入本科阶段学习的学生,分别按升入学校当年相应本科专业学费标准缴纳学费(具体标准参见招生计划表)。
七、监督管理
坚持公平、公开、公正的原则,严格按照规定的条件、程序、比例和要求做好专升本选拔工作、切实保证选拔质量。学校将认真实行责任制和责任追究制,对违规违纪行为按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等有关规定严肃处理,并追究相关负责人的责任。凡通过弄虚作假等欺骗手段报考或录取的学生,一经发现,取消当年报考、录取资格或学籍,并严厉查处违反规定的人员,监督举报与申诉电话:成都理工大学工程技术学院0833-7820096。
八、其他事项
(一)专升本学生录取后,由原专科培养学校颁发专科毕业证书并进行电子注册,不再向其发放毕业学生报到证。专升本学生在本科专业入学报到时,须提供教育部电子注册的专科毕业证书并经升入学校核对确认,符合要求方可办理报到手续。对未取得专科毕业证书的将取消专升本入学资格。
(二)专升本学生在入学报到后,按升入学校学生管理相关规定进行管理,其学籍管理、电子注册及毕业证书的发放按照教育部有关规定执行。
(三)专升本学生在专科阶段所修课程的成绩及学分由升入学校给予认定后记为本科对应课程成绩及学分。专升本学生应按规定对未曾获得学分的相应本科专业课程予以补修,并按规定缴纳相应的学分费用。
(四)专升本学生本科学习期满,修完本科专业教学计划的全部课程且成绩合格,由录取学校颁发本科毕业证书(但要注明“XXX专业专科起点本科学习”字样),如未达到上述要求,颁发本科结业证书或肄业证书。符合学士学位授位条件者,授予学士学位。
九、招生本科院校信息与咨询:
成都理工大学工程技术学院
咨询电话:0833-7820842
学校通讯地址:四川省乐山市市中区肖坝路222号
邮编:614000
推荐
2023年四川科技职业学院专升本对口院校、专业
2023年四川机电职业技术学院专升本对口院校、专业、考试科目
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!