河南2018年专升本征集志愿院校分专业名单
今天小编又给大家整理出来32所院校共计61个专业,同学们今天档案状态为自由可投的考生且统考成绩达到专业分数线,均可补报相应专业的院校志愿。可按照征集志愿的要求登陆河南省招生服务平台(pzwb.heao.gov.cn)填写征集志愿。
征集志愿填报时间为7月12日8:00—18:00。
7月13日对本批次征集志愿投档,考生可查询征集志愿投档情况。
凡统考成绩达到专业分数线,目前未被任何院校录取的专升本考生,均可补报相应专业的院校志愿。专升本考生可选报1—6个平行的高校志愿。
专升本征集志愿院校分专业名单(32所) | ||||
院 校 名 称 | 专业名称 | 计划 | 分数线 | 备档线 |
余额 | ||||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 经济学 | 5 | 80 | 80 |
信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) | 经济学 | 6 | 80 | 80 |
黄河科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 经济学 | 1 | 80 | 80 |
郑州航空工业管理学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 经济统计学 | 1 | 137 | 137 |
河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 国际经济与贸易 | 1 | 116 | 116 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 法学 | 1 | 113 | 113 |
河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区) | 教育技术学(师范) | 6 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本) | 学前教育(师范) | 6 | 94 | 94 |
商丘工学院(专升本) | 学前教育(师范) | 22 | 94 | 94 |
郑州成功财经学院(专升本) | 学前教育(师范) | 15 | 94 | 94 |
安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 小学教育(师范) | 1 | 141 | 141 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 数学与应用数学(师范) | 1 | 138 | 138 |
信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 138 | 138 |
信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) | 地理科学(师范) | 5 | 80 | 80 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 地质工程 | 6 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 81 | 81 |
河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 81 | 81 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 机械电子工程 | 1 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本) | 机械电子工程 | 8 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 机械电子工程 | 7 | 80 | 80 |
安阳学院(专升本) | 机械电子工程 | 2 | 80 | 80 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 车辆工程 | 8 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本) | 车辆工程 | 3 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 车辆工程 | 11 | 80 | 80 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 车辆工程 | 11 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 汽车服务工程 | 8 | 80 | 80 |
黄河科技学院(专升本) | 测控技术与仪器 | 2 | 80 | 80 |
平顶山学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 测控技术与仪器 | 1 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 电气工程及其自动化 | 68 | 81 | 81 |
郑州成功财经学院(专升本) | 电气工程及其自动化 | 19 | 81 | 81 |
郑州大学(西亚斯国际学院(专升本) | 电子信息工程 | 2 | 80 | 80 |
黄河科技学院(专升本) | 电子信息工程 | 5 | 80 | 80 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 电子信息工程 | 11 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本) | 电子信息工程 | 5 | 80 | 80 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 自动化 | 3 | 80 | 80 |
黄河科技学院(专升本) | 通信工程 | 1 | 80 | 80 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 通信工程 | 3 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本) | 通信工程 | 2 | 80 | 80 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 通信工程 | 1 | 80 | 80 |
河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 计算机科学与技术 | 1 | 91 | 91 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 计算机科学与技术 | 18 | 91 | 91 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 计算机科学与技术 | 12 | 91 | 91 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 计算机科学与技术 | 40 | 91 | 91 |
周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 计算机科学与技术 | 3 | 91 | 91 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 软件工程 | 1 | 80 | 80 |
黄河科技学院(专升本) | 软件工程 | 3 | 80 | 80 |
郑州财经学院(专升本) | 网络工程 | 10 | 80 | 80 |
黄河科技学院(专升本) | 物联网工程 | 2 | 80 | 80 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 物联网工程 | 4 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本) | 物联网工程 | 5 | 80 | 80 |
河南师范大学新联学院(专升本) | 物联网工程 | 1 | 80 | 80 |
许昌学院(专升本) | 数字媒体技术 | 6 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 土木工程 | 49 | 94 | 94 |
黄河交通学院(专升本) | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 91 | 91 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 测绘工程 | 3 | 80 | 80 |
黄河交通学院(专升本) | 交通运输 | 31 | 80 | 80 |
郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 交通运输 | 1 | 80 | 80 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 建筑学(3年制) | 4 | 97 | 97 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 药学 | 10 | 88 | 88 |
河南中医药大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 中药学 | 1 | 130 | 130 |
河南牧业经济学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 动物医学 | 1 | 97 | 97 |
安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 信息管理与信息系统 | 1 | 88 | 88 |
河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 信息管理与信息系统 | 1 | 88 | 88 |
安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 工程管理 | 1 | 89 | 89 |
商丘工学院(专升本) | 工程造价 | 7 | 86 | 86 |
黄河交通学院(专升本) | 工程造价 | 8 | 86 | 86 |
信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) | 工程造价 | 9 | 86 | 86 |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 工商管理 | 2 | 99 | 99 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 市场营销 | 14 | 88 | 88 |
郑州科技学院(专升本) | 市场营销 | 9 | 88 | 88 |
商丘工学院(专升本) | 市场营销 | 9 | 88 | 88 |
许昌学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 市场营销 | 1 | 88 | 88 |
黄河交通学院(专升本) | 物流管理 | 9 | 108 | 108 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 财务管理 | 2 | 99 | 99 |
周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 财务管理 | 2 | 99 | 99 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 人力资源管理 | 35 | 104 | 104 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 人力资源管理 | 31 | 104 | 104 |
河南师范大学新联学院(专升本) | 文化产业管理 | 2 | 80 | 80 |
河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 行政管理 | 1 | 111 | 111 |
郑州航空工业管理学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 档案学 | 1 | 85 | 85 |
郑州科技学院(专升本) | 电子商务 | 6 | 83 | 83 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 电子商务 | 1 | 83 | 83 |
洛阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 电子商务 | 1 | 83 | 83 |
郑州科技学院(专升本) | 旅游管理 | 20 | 103 | 103 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 旅游管理 | 10 | 103 | 103 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 旅游管理 | 8 | 103 | 103 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 汉语言文学 | 48 | 158 | 158 |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 广播电视编导 | 1 | 134 | 134 |
河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 英语 | 1 | 168 | 168 |
郑州科技学院(专升本) | 英语 | 65 | 168 | 168 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 英语 | 5 | 168 | 168 |
黄河科技学院(专升本) | 商务英语 | 3 | 148 | 148 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 商务英语 | 2 | 148 | 148 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 商务英语 | 4 | 148 | 148 |
新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 临床医学(3年制) | 1 | 149 | 149 |
新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 口腔医学(3年制) | 1 | 192 | 192 |
新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 医学检验技术 | 1 | 85 | 85 |
黄河科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 医学影像技术 | 1 | 87 | 87 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 护理学 | 135 | 90 | 90 |
平顶山学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 护理学 | 2 | 90 | 90 |
河南中医药大学(专升本只招收退役大学生士兵) | 中医学(3年制) | 3 | 156 | 156 |
郑州科技学院(专升本) | 体育教育 | 2 | 120 | 120 |
周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 体育教育(师范) | 1 | 120 | 120 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 音乐表演 | 4 | 154 | 154 |
郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) | 音乐表演 | 6 | 154 | 154 |
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) | 视觉传达设计 | 1 | 142 | 142 |
郑州科技学院(专升本) | 视觉传达设计 | 17 | 142 | 142 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 视觉传达设计 | 4 | 142 | 142 |
郑州成功财经学院(专升本) | 视觉传达设计 | 14 | 142 | 142 |
郑州升达经贸管理学院(专升本) | 环境设计 | 3 | 141 | 141 |
洛阳理工学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 环境设计 | 3 | 141 | 141 |
郑州成功财经学院(专升本) | 动画 | 1 | 127 | 127 |
新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 动画 | 1 | 127 | 127 |
河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区) | 酒店管理 | 3 | 80 | 80 |
新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) | 酒店管理 | 1 | 80 |
80 |
来源:本文由易搜教育网原创撰写,欢迎分享本文,转载请保留出处和链接!